MSSZ adatbázis - Hivatalos eredmények: CSB 1. forduló / Tiszaújváros (2011.02.12) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | szül.d | egyesület | tsúly | szakítás | max | lökés | max | össz | he | pont |
Férfi serdülő 50 kg: | ||||||||||
--------- | Kazincbarcik | 49.600 | 35 40 42 | 42 | 45 50 53 | 50 | 92 | 157.347 | ||
Férfi serdülő 77 kg: | ||||||||||
--------- | Kazincbarcik | 75.000 | 75 80 85 | 85 | 95 100 102 | 102 | 187 | 238.013 | ||
Férfi ifjúsági 62 kg: | ||||||||||
--------- | Szerencs Vá | 59.900 | 55 60 65 | 60 | 75 80 85 | 80 | 140 | 206.248 | ||
Férfi ifjúsági 69 kg: | ||||||||||
--------- | Szerencs Vá | 66.000 | 75 80 80 | 75 | 90 95 100 | 100 | 175 | 241.027 | ||
Férfi ifjúsági 77 kg: | ||||||||||
--------- | Szerencs Vá | 74.800 | 80 85 87 | 87 | 100 105 107 | 107 | 194 | 247.311 | ||
Férfi junior 56 kg: | ||||||||||
--------- | Tiszaújvár | 53.100 | 75 78 78 | 75 | 85 85 85 | 85 | 160 | 258.56 | ||
Férfi junior 69 kg: | ||||||||||
--------- | Tiszaújvár | 63.200 | 82 85 88 | 88 | 100 106 110 | 110 | 198 | 280.803 | ||
Férfi junior 85 kg: | ||||||||||
--------- | Tiszaújvár | 78.000 | 105 110 115 | 115 | 130 135 145 | 145 | 260 | 323.752 | ||
--------- | Kazincbarcik | 80.600 | 90 95 100 | 100 | 115 120 125 | 115 | 215 | 263.052 | ||
Férfi junior 94 kg: | ||||||||||
--------- | Tiszaújvár | 89.400 | 135 140 143 | 140 | 160 165 170 | 170 | 310 | 360.53 | ||
--------- | Tiszaújvár | 88.000 | 105 110 115 | 115 | 125 130 135 | 130 | 245 | 287.017 | ||
--------- | Kazincbarcik | 87.100 | 85 90 95 | 95 | 105 110 115 | 115 | 210 | 247.212 | ||
Férfi junior 105 kg: | ||||||||||
--------- | Szerencs Vá | 100.000 | 75 80 85 | 80 | 110 120 - | 120 | 200 | 222.02 | ||
Férfi felnőtt 77 kg: | ||||||||||
--------- | Kazincbarcik | 73.600 | 100 110 115 | 115 | 125 130 140 | 130 | 245 | 315.266 | ||
Férfi felnőtt 94 kg: | ||||||||||
--------- | Szerencs Vá | 87.800 | 85 90 95 | 95 | 105 110 115 | 110 | 205 | 240.403 |
Élő közvetítés (LIVE broadcasting) | ||||
---|---|---|---|---|
Következő élő verseny közvetítés: ---------- ( - ) Next LIVE broadcasting: ---------- ( - ) |