MSSZ adatbázis - Hivatalos eredmények: Felnõtt EB 2012 (2012.04.06-04.16) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | szül.d | egyesület | tsúly | szakítás | max | lökés | max | össz | he | pont |
Férfi 62 kg: | ||||||||||
--------- | Rekard Sport | 61.380 | 103 107 111 | 111 | 130 137 138 | 138 | 249 | 13. | 360.452 | |
Férfi 69 kg: | ||||||||||
--------- | Pécsi Súly | 67.590 | 103 108 112 | 108 | 130 136 136 | 136 | 244 | 18. | 330.888 | |
Férfi 85 kg: | ||||||||||
--------- | Oroszlány V | 84.330 | 155 159 162 | 162 | 190 196 196 | 190 | 352 | 6. | 420.886 | |
Férfi 94 kg: | ||||||||||
--------- | Pécsi Súly | 93.190 | 135 140 145 | 145 | 155 162 167 | 167 | 312 | 18. | 356.304 | |
Férfi 105 kg: | ||||||||||
--------- | Pécsi Súly | 104.810 | 176 178 181 | 176 | 200 205 206 | 200 | 376 | 9. | 410.366 | |
Férfi +105 kg: | ||||||||||
--------- | Szegedi Lelk | 153.900 | 184 184 192 | 192 | 212 220 229 | 220 | 412 | 7. | 414.101 | |
Női 63 kg: | ||||||||||
--------- | Ózdi Súlye | 62.470 | 90 93 94 | 94 | 111 114 116 | 116 | 210 | 2. | 393.718 | |
--------- | Oroszlány V | 61.660 | 60 64 66 | 66 | 80 83 85 | 85 | 151 | 18. | 285.480 | |
Női 69 kg: | ||||||||||
--------- | Oroszlány V | 66.030 | 101 101 101 | - | - - - | - | - | |||
Női +75 kg: | ||||||||||
--------- | BKV Elõre S | 99.630 | 90 96 99 | 96 | 117 123 126 | 123 | 219 | 6. | 336.613 |
Élő közvetítés (LIVE broadcasting) | ||||
---|---|---|---|---|
Következő élő verseny közvetítés: ---------- ( - ) Next LIVE broadcasting: ---------- ( - ) |