MSSZ adatbázis - Hivatalos eredmények: Abszolut CSB döntõ 2017 (2017.12.09) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | szül.d | egyesület | tsúly | szakítás | max | lökés | max | össz | he | pont |
Férfi 56 kg: | ||||||||||
--------- | Oroszlány V | 54.600 | . | 231.013 | ||||||
--------- | Oroszlány V | 49.700 | . | 216.952 | ||||||
Férfi 62 kg: | ||||||||||
--------- | Oroszlány V | 61.200 | . | 308.933 | ||||||
--------- | Ózdi Súlye | 59.100 | . | 262.087 | ||||||
Férfi 69 kg: | ||||||||||
--------- | Ózdi Súlye | 68.700 | . | 302.545 | ||||||
--------- | Ózdi Súlye | 67.800 | . | 264.708 | ||||||
--------- | Téglás-Haj | 62.200 | . | 241.587 | ||||||
--------- | Téglás-Haj | 68.500 | . | 200.28 | ||||||
Férfi 77 kg: | ||||||||||
--------- | Kazincbarcik | 76.400 | . | 320.870 | ||||||
--------- | FIRMITAS Sú | 73.700 | . | 312.002 | ||||||
--------- | Kecskeméti | 69.300 | . | 311.563 | ||||||
--------- | FIRMITAS Sú | 76.100 | . | 293.927 | ||||||
--------- | Kazincbarcik | 69.800 | . | 224.4 | ||||||
Férfi 85 kg: | ||||||||||
--------- | Kecskeméti | 83.800 | . | 352.643 | ||||||
--------- | BKV Elõre S | 84.500 | . | 339.321 | ||||||
--------- | Kazincbarcik | 77.300 | . | 328.838 | ||||||
--------- | FIRMITAS Sú | 77.900 | . | 326.225 | ||||||
--------- | BKV Elõre S | 84.400 | . | 309.738 | ||||||
--------- | Kazincbarcik | 79.400 | . | 283.691 | ||||||
--------- | Téglás-Haj | 77.200 | . | 274.208 | ||||||
--------- | Ózdi Súlye | 79.900 | . | 250.940 | ||||||
--------- | Téglás-Haj | 78.700 | ||||||||
Férfi 94 kg: | ||||||||||
--------- | Ózdi Súlye | 88.200 | . | 443.536 | ||||||
--------- | Kecskeméti | 93.400 | . | 345.056 | ||||||
--------- | FIRMITAS Sú | 91.000 | . | 332.725 | ||||||
--------- | FIRMITAS Sú | 86.000 | . | 285.753 | ||||||
Férfi 105 kg: | ||||||||||
--------- | BKV Elõre S | 95.000 | . | 286.117 | ||||||
--------- | Pécsi Súly | 102.200 | . | 256.346 | ||||||
--------- | Pécsi Súly | 94.500 | . | 219.860 | ||||||
Férfi +105 kg: | ||||||||||
--------- | Pécsi Súly | 109.700 | . | 361.132 | ||||||
--------- | Kazincbarcik | 142.000 | . | 324.736 | ||||||
--------- | Kecskeméti | 110.700 | . | 314.037 | ||||||
Női 48 kg: | ||||||||||
--------- | Oroszlány V | 46.600 | . | 214.749 | ||||||
--------- | Téglás-Haj | 43.900 | . | 211.860 | ||||||
Női 53 kg: | ||||||||||
--------- | Kecskeméti | 51.700 | . | 276.944 | ||||||
Női 58 kg: | ||||||||||
--------- | Pécsi Súly | 53.100 | . | 245.810 | ||||||
--------- | Oroszlány V | 58.000 | . | 216.295 | ||||||
--------- | Pécsi Súly | 56.600 | . | 195.240 | ||||||
Női 63 kg: | ||||||||||
--------- | BKV Elõre S | 62.000 | . | 244.781 | ||||||
Női 69 kg: | ||||||||||
--------- | BKV Elõre S | 67.400 | . | 243.223 |
Élő közvetítés (LIVE broadcasting) | ||||
---|---|---|---|---|
Következő élő verseny közvetítés: ---------- ( - ) Next LIVE broadcasting: ---------- ( - ) |