MSSZ adatbázis - Hivatalos eredmények csapatonként: Abszolut CSB döntõ 2017 (2017.12.09) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | szül.d | egyesület | tsúly | szakítás | max | lökés | max | össz | pont | + | |||||||
1. Kecskeméti TE csapata: | |||||||||||||||||
02.12.31. | Kecskeméti | 51.700 | 276.944 | 50 | |||||||||||||
98.11.07. | Kecskeméti | 69.300 | 311.563 | 30 | |||||||||||||
97.09.17. | Kecskeméti | 83.800 | 352.643 | 0 | |||||||||||||
83.10.26. | Kecskeméti | 93.400 | 345.056 | 0 | |||||||||||||
88.06.25. | Kecskeméti | 110.700 | 314.037 | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 1680.244 | ||||||||||||||||
2. Ózdi FSC csapata: | |||||||||||||||||
04.09.20. | Ózdi Súlye | 59.100 | 262.087 | 50 | |||||||||||||
02.07.29. | Ózdi Súlye | 79.900 | 250.940 | 50 | |||||||||||||
00.10.16. | Ózdi Súlye | 68.700 | 302.545 | 0 | |||||||||||||
92.01.13. | Ózdi Súlye | 67.800 | 264.708 | 0 | |||||||||||||
94.01.07. | Ózdi Súlye | 88.200 | 443.536 | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 1623.818 | ||||||||||||||||
3. Kazincbarcikai VSE csapata: | |||||||||||||||||
03.02.03. | Kazincbarcik | 79.400 | 283.691 | 50 | |||||||||||||
01.11.13. | Kazincbarcik | 69.800 | 224.4 | 50 | |||||||||||||
00.03.07. | Kazincbarcik | 142.000 | 324.736 | 0 | |||||||||||||
97.02.14. | Kazincbarcik | 76.400 | 320.870 | 0 | |||||||||||||
96.10.14. | Kazincbarcik | 77.300 | 328.838 | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 1582.536 | ||||||||||||||||
4. Firmitas SC (TSSE) csapata: | |||||||||||||||||
80.07.31. | FIRMITAS Sú | 73.700 | 312.002 | 0 | |||||||||||||
95.03.28. | FIRMITAS Sú | 76.100 | 293.927 | 0 | |||||||||||||
91.02.09. | FIRMITAS Sú | 77.900 | 326.225 | 0 | |||||||||||||
71.08.04. | FIRMITAS Sú | 86.000 | 285.753 | 0 | |||||||||||||
84.10.03. | FIRMITAS Sú | 91.000 | 332.725 | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 1550.635 | ||||||||||||||||
5. BKV Elõre SC csapata: | |||||||||||||||||
99.04.28. | BKV Elõre S | 84.400 | 309.738 | 30 | |||||||||||||
90.12.18. | BKV Elõre S | 62.000 | 244.781 | 0 | |||||||||||||
93.05.09. | BKV Elõre S | 67.400 | 243.223 | 0 | |||||||||||||
87.06.18. | BKV Elõre S | 84.500 | 339.321 | 0 | |||||||||||||
70.12.15. | BKV Elõre S | 95.000 | 286.117 | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 1453.182 | ||||||||||||||||
6. Pécsi SE csapata: | |||||||||||||||||
02.02.19. | Pécsi Súly | 53.100 | 245.810 | 50 | |||||||||||||
02.07.23. | Pécsi Súly | 94.500 | 219.860 | 50 | |||||||||||||
85.04.23. | Pécsi Súly | 56.600 | 195.240 | 0 | |||||||||||||
95.09.18. | Pécsi Súly | 102.200 | 256.346 | 0 | |||||||||||||
79.09.03. | Pécsi Súly | 109.700 | 361.132 | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 1378.39 | ||||||||||||||||
7. Oroszlányi VSE csapata: | |||||||||||||||||
03.11.12. | Oroszlány V | 49.700 | 216.952 | 50 | |||||||||||||
03.08.25. | Oroszlány V | 54.600 | 231.013 | 50 | |||||||||||||
04.04.11. | Oroszlány V | 58.000 | 216.295 | 0 | |||||||||||||
00.12.10. | Oroszlány V | 61.200 | 308.933 | 0 | |||||||||||||
99.09.24. | Oroszlány V | 46.600 | 214.749 | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 1287.944 | ||||||||||||||||
8. Téglás VSE csapata: | |||||||||||||||||
02.08.17. | Téglás-Haj | 68.500 | 200.28 | 50 | |||||||||||||
03.10.27. | Téglás-Haj | 78.700 | 98.704 | 50 | |||||||||||||
00.10.12. | Téglás-Haj | 43.900 | 211.860 | 0 | |||||||||||||
01.05.12. | Téglás-Haj | 62.200 | 241.587 | 0 | |||||||||||||
93.12.13. | Téglás-Haj | 77.200 | 274.208 | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 1126.639 |
Élő közvetítés (LIVE broadcasting) | ||||
---|---|---|---|---|
Következő élő verseny közvetítés: 2019.03.16 (Savaria Kupa, VIII. Tth Gza Emlkvers. - Szombathely) Next LIVE broadcasting: 2019.03.16 (Savaria Kupa, VIII. Tth Gza Emlkvers. - Szombathely) |