MSSZ adatbázis - Hivatalos eredmények: Tini OB (kelet) (2019.05.25) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | szül.d | egyesület | tsúly | szakítás | max | lökés | max | össz | he | pont |
Férfi 10-12 éves n.a. kg: | ||||||||||
09.03.22. | FISZEJ SE | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
08.12.15. | Biharnagybaj | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
10.08.06. | Ózdi Súlye | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
08.07.21. | Szerencs Vá | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
08.07.04. | Abaújszánt | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
08.08.16. | Biharnagybaj | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
10.05.29. | BKV Elõre S | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
08.09.14. | Szerencs Vá | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
08.04.02. | Abaújszánt | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
07.04.05. | Szerencs Vá | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
07.04.05. | Abaújszánt | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
07.08.16. | Kecskeméti | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
Férfi serdülő 45 kg: | ||||||||||
06.05.20. | BKV Elõre S | 43.700 | 23.111 | |||||||
06.09.22. | FISZEJ SE | 44.200 | 22.199 | |||||||
Férfi serdülő 49 kg: | ||||||||||
06.09.19. | BKV Elõre S | 46.900 | 11.011 | |||||||
06.07.25. | Abaújszánt | 47.800 | 5.895 | |||||||
Férfi serdülő 55 kg: | ||||||||||
05.11.01. | FISZEJ SE | 50.500 | 67.237 | |||||||
05.10.19. | Szerencs Vá | 52.700 | 40.982 | |||||||
06.08.24. | Biharnagybaj | 50.300 | 11.804 | |||||||
06.03.13. | Szerencs Vá | 54.000 | 7.811 | |||||||
Férfi serdülő 61 kg: | ||||||||||
06.07.28. | REAC Sportis | 60.300 | 64.958 | |||||||
05.03.14. | Ózdi Súlye | 55.700 | 26.844 | |||||||
06.01.31. | Kazincbarcik | 55.900 | 26.004 | |||||||
Férfi serdülő 67 kg: | ||||||||||
06.08.31. | Ózdi Súlye | 63.200 | 10.932 | |||||||
Férfi serdülő 73 kg: | ||||||||||
05.10.21. | Biharnagybaj | 70.300 | 8.215 | |||||||
06.06.19. | Szerencs Vá | 67.300 | 3.422 | |||||||
Férfi serdülő 81 kg: | ||||||||||
05.05.22. | Szerencs Vá | 76.300 | 62.859 | |||||||
06.10.04. | Ózdi Súlye | 78.100 | 8.306 | |||||||
06.02.03. | Abaújszánt | 75.800 | 3.664 | |||||||
Férfi serdülő 89 kg: | ||||||||||
05.04.30. | Téglás-Haj | 87.000 | 8.769 | |||||||
05.01.31. | Szerencs Vá | 88.900 | 5.772 | |||||||
06.06.16. | Kazincbarcik | 87.000 | 3.413 | |||||||
Férfi serdülő 96 kg: | ||||||||||
06.12.11. | Ózdi Súlye | 93.900 | 3.486 | |||||||
Férfi serdülő +96 kg: | ||||||||||
06.03.25. | Ózdi Súlye | 118.900 | 15.813 | |||||||
Női 10-12 éves n.a. kg: | ||||||||||
08.03.27. | Szerencs Vá | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
07.10.13. | Abaújszánt | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
08.03.06. | Szerencs Vá | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
08.05.01. | Szerencs Vá | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
Női serdülő 55 kg: | ||||||||||
06.10.18. | Abaújszánt | 54.500 | 50.577 | |||||||
Női serdülő 64 kg: | ||||||||||
06.08.08. | Szerencs Vá | 62.400 | 38.63 | |||||||
05.02.13. | Téglás-Haj | 61.600 | 33.327 | |||||||
05.07.23. | Abaújszánt | 59.300 | 9.338 |
Élő közvetítés (LIVE broadcasting) | ||||
---|---|---|---|---|
Következő élő verseny közvetítés: 2019.12.15 (HAJD Zrt Kupa - Tgls) Next LIVE broadcasting: 2019.12.15 (HAJD Zrt Kupa - Tgls) |