MSSZ adatbázis - Hivatalos eredmények: XXVII.G.P.Schoolboys,Schoolg. (2012.03.04) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | szül.d | egyesület | tsúly | szakítás | max | lökés | max | össz | he | pont |
Férfi 10-12 éves n.a. kg: | ||||||||||
--------- | Tiszaújvár | 0.000 | - - - | - | - - - | - | - | |||
Férfi serdülő 62 kg: | ||||||||||
--------- | Tiszaújvár | 62.000 | 40 43 45 | 45 | 55 58 58 | 58 | 103 | 148.041 | ||
Férfi serdülő 85 kg: | ||||||||||
--------- | Tiszaújvár | 81.200 | 40 40 43 | 43 | 55 58 58 | 55 | 98 | 119.442 | ||
Férfi serdülő +85 kg: | ||||||||||
--------- | Nyiregyházi | 102.500 | 35 40 45 | 45 | 45 50 55 | 55 | 100 | 110.01 | ||
Férfi junior 69 kg: | ||||||||||
--------- | Tiszaújvár | 64.100 | 90 95 95 | 95 | 110 115 120 | 120 | 215 | 301.989 | ||
Férfi junior 77 kg: | ||||||||||
--------- | Nyiregyházi | 77.000 | 87 92 93 | 93 | 110 115 117 | 117 | 210 | 263.361 | ||
Férfi junior 85 kg: | ||||||||||
--------- | Tiszaújvár | 81.100 | 115 120 123 | 123 | 140 145 150 | 150 | 273 | 332.950 |
Élő közvetítés (LIVE broadcasting) | ||||
---|---|---|---|---|
Következő élő verseny közvetítés: ---------- ( - ) Next LIVE broadcasting: ---------- ( - ) |