Vira Tamás Szül.dátum: -------- Egyesület: BKV Elõre SC | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | SzakÃtás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2017: | |||||||||||||
- | 2017.04.01 | M 50 | +105 | 135.350 | 2. | ||||||||
2017 legj.szak: 98, lökés: 120, össz: 218 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.04.09 | M 45 | +105 | 133.150 | 1. | ||||||||
2016 legj.szak: 95, lökés: 120, össz: 215 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
- | 2015.11.07 | M 45 | +105 | 130.000 | 90 | 95 | 100 | 120 | 0 | 0 | |||
- | 2015.04.11 | M 45 | +105 | 130.800 | 1. | ||||||||
2015 legj.szak: 100, lökés: 120, össz: 220 | |||||||||||||
2014: | |||||||||||||
- | 2014.11.22 | Felnőtt | +105 | 131.100 | 95 | 100 | 103 | 115 | 120 | 122 | |||
K | 2014.05.22 | M 45 | +105 | 127.900 | 6. | ||||||||
- | 2014.03.08 | M 45 | +105 | 127.150 | 2. | ||||||||
2014 legj.szak: 105, lökés: 122, össz: 227 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.04.20 | M 45 | +105 | 122.550 | 1. | ||||||||
2013 legj.szak: 100, lökés: 120, össz: 220 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.08.24 | Felnőtt | +105 | 124.200 | 100 | 105 | 110 | 125 | 130 | 130 | |||
K | 2012.04.14 | M 45 | +105 | 131.350 | 1. | ||||||||
- | 2012.03.09 | Felnőtt | +105 | 124.200 | 100 | 105 | 107 | 120 | 124 | 130 | |||
2012 legj.szak: 110, lökés: 125, össz: 235 | |||||||||||||
2010: | |||||||||||||
Masters OB 2010 (Budapest - BKV | K | 2010.04.17 | M 40 | +105 | 128.250 | 100 | 105 | 108 | 132 | 137 | 137 | 1. | |
Baczakó Péter Emlékverseny (B | K | 2010.03.13 | Felnőtt | +105 | 121.100 | 95 | 100 | 105 | 125 | 130 | 135 | ||
2010 legj.szak: 105, lökés: 137, össz: 242 | |||||||||||||
2009: | |||||||||||||
Masters OB 2009 (Budapest) | K | 2009.04.18 | M 40 | +105 | 129.500 | 100 | 105 | 105 | 133 | 0 | 0 | 1. | |
2009 legj.szak: 105, lökés: 133, össz: 238 | |||||||||||||
2008: | |||||||||||||
Masters OB 2008 (Budapest) | - | 2008.04.05 | M 40 | +105 | 126.750 | 105 | 110 | 111 | 137 | 141 | 0 | 1. | |
2008 legj.szak: 105, lökés: 137, össz: 242 | |||||||||||||
2007: | |||||||||||||
World Masters Weightlifting Cham | - | 2007.08.25 | M 40 | +105 | 121.200 | 107 | 111 | 113 | 137 | 140 | 144 | 7. | |
81. Felnõtt OB - CSB (Budapest) | K | 2007.08.11 | Felnőtt | +105 | 120.650 | 105 | 110 | 113 | 135 | 140 | 140 | 11. | |
Masters OB 2007 (Budapest) | - | 2007.04.14 | M 40 | +105 | 118.800 | 105 | 110 | 110 | 135 | 140 | 0 | 1. | |
2007 legj.szak: 111, lökés: 144, össz: 255 | |||||||||||||
2006: | |||||||||||||
Feln.ffi.egyéni OB (Szeged) | - | 2006.11.04 | Felnőtt | +105 | 121.200 | 105 | 110 | 110 | 135 | 140 | 144 | 7. | |
Budapest-Bécs Masters CSapatver | - | 2006.09.30 | Felnőtt | +105 | 121.150 | 105 | 110 | 110 | 135 | 140 | 143 | ||
19.Masters OB (Bp.MAFC) | - | 2006.04.08 | Felnőtt | +105 | 119.300 | 110 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | ||
2006 legj.szak: 110, lökés: 140, össz: 250 | |||||||||||||
2005: | |||||||||||||
Felnõtt férfi OB (Kazincbarcik | K | 2005.12.09 | Felnőtt | +105 | 123.500 | 103 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 10. | |
Masters OB (Bp.MAFC) | - | 2005.04.09 | Felnőtt | +105 | 129.650 | 105 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | ||
2005 legj.szak: 105, lökés: 140, össz: 245 | |||||||||||||
2004: | |||||||||||||
Veterán OB (MAFC) | - | 2004.04.17 | Felnőtt | +105 | 126.400 | 105 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | ||
2004 legj.szak: 105, lökés: 140, össz: 245 | |||||||||||||
2003: | |||||||||||||
Felnõtt OB (Kisbér) | - | 2003.10.04 | Felnőtt | +105 | 124.400 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
'Varga Gy'eml.v. (BKV-Elõre) | - | 2003.09.20 | Felnőtt | +105 | 123.200 | 110 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | ||
Veterán OB (Bp,MAFC) | - | 2003.04.05 | Felnőtt | +105 | 126.250 | 115 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | ||
Budapest Bajn. (Bp.Testvériség | - | 2003.02.16 | Felnőtt | +105 | 127.300 | 115 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | ||
2003 legj.szak: 115, lökés: 145, össz: 260 | |||||||||||||
2002: | |||||||||||||
Felnõtt OB (NyÃregyháza) | - | 2002.12.07 | FelnÅ‘tt | +105 | 130.550 | 115 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 8. | |
'Varga Gy.'Eml.v. (Bp.BKV-Elõre | - | 2002.09.21 | Felnőtt | +105 | 128.000 | 115 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | ||
Budapest Bajnokság (TSE) | - | 2002.02.16 | Felnőtt | +105 | 125.000 | 110 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | ||
2002 legj.szak: 115, lökés: 147, össz: 262 | |||||||||||||
2001: | |||||||||||||
ffi felnõtt OB (Tatabánya) | - | 2001.11.24 | Felnőtt | +105 | 125.100 | 107 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 12. | |
Budapest Bajn. (Bpest,TSE) | - | 2001.02.18 | Felnőtt | +105 | 123.000 | 110 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | ||
2001 legj.szak: 110, lökés: 140, össz: 247 | |||||||||||||
2000: | |||||||||||||
Varga Gy.Eml.v. (Bpest,BKV Elõr | - | 2000.09.09 | Felnőtt | +105 | 126.300 | 105 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | ||
Budapest Bajnokság (Bp. TSE) | - | 2000.02.20 | Felnőtt | +105 | 123.200 | 110 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | ||
2000 legj.szak: 110, lökés: 145, össz: 255 | |||||||||||||
1999: | |||||||||||||
Felnõtt OB (Nyiregyháza) | - | 1999.09.25 | Felnőtt | +105 | 123.500 | 110 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 10. | |
'Varga Gyula' Eml.v. (Bp.BKV Elà | - | 1999.09.11 | Felnőtt | +105 | 124.800 | 105 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||
'Palota' Kupa (Budapest,TSE) | - | 1999.05.15 | Felnőtt | +105 | 121.300 | 115 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | ||
1999 legj.szak: 115, lökés: 140, össz: 255 |