Pátrovics Géza Szül.dátum: -------- Egyesület: Kazincbarcikai VSE | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2019: | |||||||||||||
K | 2019.07.26 | M 65 | 67 | 62.700 | 58 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 3. | ||
- | 2019.04.13 | M 65 | 67 | 63.500 | 1. | ||||||||
2019 legj.szak: 65, lökés: 80, össz: 145 | |||||||||||||
2018: | |||||||||||||
K | 2018.08.18 | M 60 | 62 | 61.800 | 58 | 61 | 63 | 70 | 74 | 0 | 1. | ||
K | 2018.06.17 | M 60 | 62 | 61.500 | 59 | 62 | 62 | 70 | 74 | 78 | 1. | ||
- | 2018.04.07 | M 60 | 62 | 61.900 | 1. | ||||||||
2018 legj.szak: 63, lökés: 79, össz: 140 | |||||||||||||
2017: | |||||||||||||
- | 2017.10.21 | M 60 | 69 | 62.900 | 55 | 57 | 60 | 65 | 69 | 72 | |||
K | 2017.08.11 | M 60 | 62 | 61.530 | 60 | 63 | 65 | 75 | 79 | 79 | 4. | ||
- | 2017.04.01 | M 60 | 69 | 62.800 | 0 | 0 | 1. | ||||||
2017 legj.szak: 63, lökés: 79, össz: 142 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
K | 2016.10.01 | M 60 | 62 | 61.600 | 62 | 65 | 67 | 80 | 84 | 0 | 1. | ||
- | 2016.04.09 | M 60 | 69 | 63.700 | 1. | ||||||||
2016 legj.szak: 67, lökés: 91, össz: 158 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
K | 2015.06.13 | M 60 | 62 | 61.800 | 60 | 64 | 67 | 80 | 84 | 87 | 1. | ||
- | 2015.05.23 | Felnőtt | 62 | 61.950 | 60 | 63 | 66 | 80 | 84 | 0 | |||
- | 2015.04.11 | M 60 | 62 | 61.700 | 0 | 0 | 1. | ||||||
2015 legj.szak: 67, lökés: 87, össz: 154 | |||||||||||||
2014: | |||||||||||||
- | 2014.11.08 | M 60 | 62 | 61.500 | 60 | 64 | 67 | 80 | 0 | 0 | |||
K | 2014.08.30 | M 60 | 62 | 61.800 | 63 | 67 | 70 | 84 | 88 | 91 | 1. | ||
K | 2014.05.19 | M 60 | 62 | 61.800 | 1. | ||||||||
- | 2014.03.08 | M 60 | 62 | 62.000 | 1. | ||||||||
2014 legj.szak: 71, lökés: 91, össz: 161 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.11.09 | M 55 | 69 | 62.100 | 60 | 64 | 67 | 80 | 84 | 90 | |||
- | 2013.07.13 | Felnőtt | 69 | 62.800 | 4. | ||||||||
K | 2013.05.18 | M 55 | 62 | 61.350 | 65 | 69 | 70 | 85 | 90 | 92 | 2. | ||
- | 2013.04.20 | M 55 | 62 | 61.500 | 0 | 0 | 1. | ||||||
2013 legj.szak: 70, lökés: 90, össz: 160 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.11.10 | Felnőtt | 62 | 61.700 | 65 | 69 | 71 | 85 | 90 | 93 | |||
- | 2012.10.20 | Felnőtt | 62 | 61.800 | 65 | 68 | 71 | 85 | 90 | 93 | |||
- | 2012.09.15 | M 55 | 62 | 61.450 | 68 | 71 | 73 | 90 | 94 | 97 | 1. | ||
- | 2012.07.19 | M 55 | 69 | 62.200 | 68 | 71 | 74 | 85 | 90 | 95 | |||
K | 2012.06.23 | Felnőtt | 62 | 61.800 | 65 | 70 | 73 | 85 | 90 | 93 | 1. | ||
K | 2012.04.14 | M 55 | 62 | 60.450 | 0 | 0 | 1. | ||||||
2012 legj.szak: 74, lökés: 97, össz: 170 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
K | 2011.10.15 | Felnőtt | 62 | 62.000 | 7. | ||||||||
- | 2011.05.28 | M 55 | 62 | 61.850 | 65 | 69 | 72 | 90 | 93 | 96 | 1. | ||
K | 2011.04.02 | M 55 | 62 | 61.800 | 65 | 68 | 70 | 85 | 89 | 93 | 1. | ||
2011 legj.szak: 72, lökés: 96, össz: 168 | |||||||||||||
2010: | |||||||||||||
Masters EB 2010 (Linz) | - | 2010.05.12 | M 55 | 62 | 61.600 | 70 | 73 | 75 | 91 | 95 | 98 | 2. | |
Masters OB 2010 (Budapest - BKV | K | 2010.04.17 | M 55 | 69 | 63.800 | 65 | 70 | 73 | 85 | 90 | 95 | 1. | |
2010 legj.szak: 73, lökés: 98, össz: 171 | |||||||||||||
2009: | |||||||||||||
W.Masters Games (Sydney,AUS) | - | 2009.10.10 | Felnőtt | 62 | 61.350 | 73 | 77 | 80 | 95 | 99 | 101 | 1. | |
Suzuki Kupa és CSB II.forduló | - | 2009.06.06 | Felnőtt | 62 | 61.700 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Masters OB 2009 (Budapest) | K | 2009.04.18 | M 55 | 62 | 62.000 | 65 | 68 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1. | |
Ördögh I. eml.v.-CSB 1.ford. ( | - | 2009.03.07 | Felnőtt | 69 | 62.700 | 60 | 65 | 65 | 80 | 85 | 0 | ||
2009 legj.szak: 77, lökés: 101, össz: 178 | |||||||||||||
2008: | |||||||||||||
Masters EB (Bohumin) | - | 2008.05.21 | Felnőtt | 62 | 61.320 | 70 | 73 | 75 | 90 | 94 | 97 | 1. | |
Masters OB 2008 (Budapest) | - | 2008.04.05 | M 50 | 69 | 62.400 | 70 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1. | |
2008 legj.szak: 75, lökés: 97, össz: 172 | |||||||||||||
2007: | |||||||||||||
World Masters Weightlifting Cham | - | 2007.08.25 | M 50 | 62 | 61.600 | 75 | 78 | 80 | 95 | 100 | 104 | 1. | |
Messzi István Emlékverseny (Ke | K | 2007.06.30 | Felnőtt | 62 | 62.000 | 70 | 75 | 77 | 90 | 95 | 98 | 2. | |
'Masters' EB (Limassol,Ciprus) | - | 2007.05.19 | Felnőtt | 62 | 61.600 | 70 | 75 | 77 | 90 | 96 | 0 | ||
Masters OB 2007 (Budapest) | - | 2007.04.14 | M 50 | 62 | 61.950 | 70 | 72 | 74 | 90 | 93 | 95 | 1. | |
2007 legj.szak: 80, lökés: 104, össz: 184 | |||||||||||||
2006: | |||||||||||||
Feln.ffi.egyéni OB (Szeged) | - | 2006.11.04 | Felnőtt | 62 | 61.900 | 70 | 72 | 0 | 90 | 92 | 95 | 8. | |
Masters VB (Eysines FRA.) | - | 2006.08.26 | Felnőtt | 62 | 61.600 | 75 | 78 | 80 | 100 | 105 | 0 | ||
'Opel-Barcika'Kupa (Kazincbarcik | - | 2006.07.08 | Felnőtt | 62 | 60.800 | 70 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
Masters Európabajnokság (Heins | - | 2006.05.21 | Felnőtt | 62 | 61.600 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||
19.Masters OB (Bp.MAFC) | - | 2006.04.08 | Felnőtt | 69 | 62.250 | 75 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | ||
2006 legj.szak: 80, lökés: 105, össz: 185 | |||||||||||||
2005: | |||||||||||||
Felnõtt férfi OB (Kazincbarcik | K | 2005.12.09 | Felnőtt | 62 | 61.400 | 77 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 6. | |
Ter.min.3.ford (Kazincbarcika) | - | 2005.07.08 | Felnőtt | 62 | 61.300 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
Masters EB (Dolny Kubin, Szlov.) | - | 2005.05.22 | Felnőtt | 62 | 61.700 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | ||
Masters OB (Bp.MAFC) | - | 2005.04.09 | Felnőtt | 62 | 61.850 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
2005 legj.szak: 80, lökés: 102, össz: 182 | |||||||||||||
2004: | |||||||||||||
Masters VB (Ausztria) | - | 2004.09.25 | Felnőtt | 62 | 61.620 | 85 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | ||
Veterán OB (MAFC) | - | 2004.04.17 | Felnőtt | 62 | 62.000 | 82 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
2004 legj.szak: 85, lökés: 107, össz: 192 | |||||||||||||
2003: | |||||||||||||
Felnõtt OB (Kisbér) | - | 2003.10.04 | Felnőtt | 62 | 61.800 | 82 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 8. | |
Veterán VB () | - | 2003.09.02 | Felnőtt | 62 | 61.350 | 82 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
Veterán OB (Bp,MAFC) | - | 2003.04.05 | Felnőtt | 62 | 61.650 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
2003 legj.szak: 82, lökés: 105, össz: 187 | |||||||||||||
2002: | |||||||||||||
Felnõtt OB (Nyíregyháza) | - | 2002.12.07 | Felnőtt | 62 | 61.650 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 5. | |
Master's EB (Stockholm) | - | 2002.05.26 | Felnőtt | 62 | 61.950 | 82 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1. | |
Veterán OB (Budapest) | - | 2002.04.13 | Felnőtt | 62 | 62.000 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | ||
2002 legj.szak: 82, lökés: 107, össz: 190 | |||||||||||||
2001: | |||||||||||||
ffi felnõtt OB (Tatabánya) | - | 2001.11.24 | Felnőtt | 62 | 61.200 | 82 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 3. | |
Ter.min.5.ford. (Tiszaújváros) | - | 2001.10.20 | Felnőtt | 62 | 61.400 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
Veterán VB (Kefalonia, Görögo | - | 2001.09.26 | Felnőtt | 62 | 61.250 | 85 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1. | |
Veterán EB (Teplice) | - | 2001.05.20 | Felnőtt | 62 | 61.400 | 85 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1. | |
Veterán OB (Bp.MAFC) | - | 2001.04.07 | Felnőtt | 62 | 60.700 | 77 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
2001 legj.szak: 85, lökés: 110, össz: 195 | |||||||||||||
2000: | |||||||||||||
Veterán VB (Orlando,USA) | - | 2000.10.08 | Felnőtt | 62 | 60.350 | 85 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1. | |
Veterán EB (Kefalonia) | - | 2000.05.21 | Felnőtt | 62 | 61.240 | 85 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1. | |
Veterán OB (Bpesti Mûszaki Egy | - | 2000.03.11 | Felnőtt | 62 | 60.200 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | ||
2000 legj.szak: 85, lökés: 110, össz: 195 | |||||||||||||
1999: | |||||||||||||
Veterán VB (Glasgow) | - | 1999.09.05 | Felnőtt | 62 | 60.650 | 85 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
Veterán Európa Bajn. (Kazincba | - | 1999.05.23 | Felnőtt | 62 | 59.400 | 90 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1. | |
Veterán OB (Bpest,MAFC) | - | 1999.03.20 | Felnőtt | 62 | 60.000 | 85 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | ||
1999 legj.szak: 90, lökés: 112, össz: 202 |