Juhász Gábor Szül.dátum: -------- Egyesület: MAFC | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.04.09 | M 55 | 69 | 64.600 | 0 | 1. | |||||||
2016 legj.szak: 70, lökés: 80, össz: 150 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
- | 2015.11.07 | M 55 | 69 | 63.300 | 63 | 70 | 75 | 85 | 96 | 0 | |||
K | 2015.06.13 | M 55 | 62 | 61.800 | 67 | 73 | 73 | 86 | 91 | 96 | 3. | ||
- | 2015.04.11 | M 55 | 69 | 64.100 | 1. | ||||||||
2015 legj.szak: 72, lökés: 91, össz: 158 | |||||||||||||
2014: | |||||||||||||
- | 2014.11.08 | M 50 | 69 | 63.400 | 70 | 74 | 74 | 80 | 85 | 90 | |||
K | 2014.05.21 | M 50 | 62 | 60.500 | 4. | ||||||||
- | 2014.03.08 | M 50 | 62 | 60.700 | 1. | ||||||||
2014 legj.szak: 70, lökés: 90, össz: 160 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.11.09 | M 50 | 69 | 66.100 | 55 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | |||
K | 2013.05.18 | M 50 | 69 | 67.850 | 60 | 70 | 78 | 80 | 90 | 96 | 2. | ||
- | 2013.04.20 | M 50 | 69 | 67.150 | 0 | 1. | |||||||
- | 2013.02.23 | Felnőtt | 69 | 66.700 | 70 | 75 | 75 | 85 | 90 | 95 | |||
- | 2013.02.23 | Felnőtt | 69 | 66.700 | 70 | 75 | 75 | 85 | 90 | 95 | |||
2013 legj.szak: 77, lökés: 95, össz: 170 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.11.10 | Felnőtt | 62 | 61.900 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||
K | 2012.04.14 | M 50 | 69 | 63.800 | 0 | 1. | |||||||
- | 2012.02.18 | Felnőtt | 62 | 61.400 | 60 | 65 | 65 | 80 | 87 | 90 | |||
2012 legj.szak: 72, lökés: 90, össz: 162 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
- | 2011.09.12 | M 50 | 69 | 62.090 | 65 | 70 | 70 | 85 | 88 | 91 | |||
- | 2011.05.28 | M 50 | 62 | 61.100 | 70 | 70 | 70 | 82 | 90 | 100 | 6. | ||
- | 2011.05.07 | Felnőtt | 62 | 62.000 | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | |||
K | 2011.04.02 | M 50 | 69 | 62.800 | 68 | 73 | 77 | 85 | 90 | 92 | 1. | ||
- | 2011.02.26 | Felnőtt | 62 | 61.550 | 72 | 72 | 75 | 85 | 90 | 0 | 1. | ||
2011 legj.szak: 73, lökés: 90, össz: 162 | |||||||||||||
2010: | |||||||||||||
Felnõtt OB 2010 (Tatabánya) | K | 2010.11.19 | Felnőtt | 62 | 61.800 | 70 | 75 | 75 | 80 | 86 | 90 | 11. | |
Mûegyetem Kupa (Budapest - MAFC | K | 2010.11.13 | Felnőtt | 69 | 62.950 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2. | |
Masters OB 2010 (Budapest - BKV | K | 2010.04.17 | M 50 | 69 | 66.700 | 70 | 76 | 78 | 90 | 98 | 99 | 1. | |
Budapest Bajnokság (Budapest - | K | 2010.02.27 | Felnőtt | 69 | 67.350 | 75 | 80 | 85 | 92 | 100 | 104 | ||
2010 legj.szak: 80, lökés: 100, össz: 180 | |||||||||||||
2009: | |||||||||||||
Masters OB 2009 (Budapest) | K | 2009.04.18 | M 45 | 69 | 64.550 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 100 | 1. | |
2009 legj.szak: 80, lökés: 92, össz: 172 | |||||||||||||
2008: | |||||||||||||
Masters OB 2008 (Budapest) | - | 2008.04.05 | M 45 | 69 | 65.350 | 72 | 72 | 77 | 93 | 96 | 0 | 1. | |
2008 legj.szak: 77, lökés: 93, össz: 170 | |||||||||||||
2007: | |||||||||||||
Masters OB 2007 (Budapest) | - | 2007.04.14 | M 45 | 69 | 65.400 | 65 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1. | |
2007 legj.szak: 70, lökés: 80, össz: 150 | |||||||||||||
2006: | |||||||||||||
'Mûegyetem'Kupa (MAFC) | - | 2006.11.11 | Felnőtt | 62 | 61.500 | 60 | 70 | 0 | 75 | 80 | 0 | ||
Masters Európabajnokság (Heins | - | 2006.05.21 | Felnőtt | 62 | 61.400 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | ||
Csinger Gyula Emlékverseny (MAF | - | 2006.05.20 | Felnőtt | 62 | 61.850 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | ||
19.Masters OB (Bp.MAFC) | - | 2006.04.08 | Felnőtt | 69 | 65.350 | 85 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
Budapest Bajn. (BP.TSE) | - | 2006.02.18 | Felnőtt | 69 | 65.900 | 75 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
2006 legj.szak: 85, lökés: 100, össz: 185 | |||||||||||||
2005: | |||||||||||||
Masters EB (Dolny Kubin, Szlov.) | - | 2005.05.22 | Felnőtt | 62 | 60.100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Masters OB (Bp.MAFC) | - | 2005.04.09 | Felnőtt | 62 | 61.450 | 65 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
2005 legj.szak: 70, lökés: 90, össz: 155 | |||||||||||||
2004: | |||||||||||||
Felnõtt férfi OB (Nyíregyház | - | 2004.12.12 | Felnőtt | 62 | 60.700 | 75 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 5. | |
Masters VB (Ausztria) | - | 2004.09.25 | Felnőtt | 62 | 60.540 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
Bpest-Askö.Wien nk.v.v. (Bp.TSE | - | 2004.06.19 | Felnőtt | 62 | 61.250 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
Veterán OB (MAFC) | - | 2004.04.17 | Felnőtt | 62 | 61.650 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
2004 legj.szak: 80, lökés: 105, össz: 185 | |||||||||||||
2003: | |||||||||||||
Veterán OB (Bp,MAFC) | - | 2003.04.05 | Felnőtt | 62 | 60.650 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
2003 legj.szak: 60, lökés: 80, össz: 140 | |||||||||||||
2002: | |||||||||||||
Felnõtt OB (Nyíregyháza) | - | 2002.12.07 | Felnőtt | 62 | 59.650 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 6. | |
MAFC-Romande nk.cs.v. (Bp.Mûsza | - | 2002.09.14 | Felnőtt | 62 | 62.000 | 85 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
Romande-MAFC nk.v. (Svájc) | - | 2002.06.08 | Felnőtt | 69 | 64.800 | 85 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | ||
Master's EB (Stockholm) | - | 2002.05.26 | Felnőtt | 62 | 61.600 | 85 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2. | |
Csinger Gyula emlékverseny (Bud | - | 2002.05.11 | Felnőtt | 69 | 65.200 | 85 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
Veterán OB (Budapest) | - | 2002.04.13 | Felnőtt | 69 | 62.500 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
2002 legj.szak: 87, lökés: 107, össz: 192 | |||||||||||||
2001: | |||||||||||||
ffi felnõtt OB (Tatabánya) | - | 2001.11.24 | Felnőtt | 62 | 60.700 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4. | |
Veterán OB (Bp.MAFC) | - | 2001.04.07 | Felnőtt | 62 | 61.600 | 70 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
2001 legj.szak: 70, lökés: 95, össz: 165 | |||||||||||||
2000: | |||||||||||||
Feln.CSB döntõ (Tatabánya) | - | 2000.12.15 | Felnőtt | 69 | 62.500 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
Veterán VB (Orlando,USA) | - | 2000.10.08 | Felnőtt | 62 | 61.250 | 85 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2. | |
Veterán EB (Kefalonia) | - | 2000.05.21 | Felnőtt | 62 | 61.580 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2. | |
Veterán OB (Bpesti Mûszaki Egy | - | 2000.03.11 | Felnőtt | 62 | 61.300 | 85 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | ||
Budapest Bajnokság (Bp. TSE) | - | 2000.02.20 | Felnőtt | 69 | 64.800 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | ||
2000 legj.szak: 87, lökés: 110, össz: 195 | |||||||||||||
1999: | |||||||||||||
Felnõtt OB (Nyiregyháza) | - | 1999.09.25 | Felnőtt | 62 | 61.300 | 95 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4. | |
Veterán VB (Glasgow) | - | 1999.09.05 | Felnőtt | 62 | 61.800 | 100 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | ||
Veterán Európa Bajn. (Kazincba | - | 1999.05.23 | Felnőtt | 62 | 61.800 | 97 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1. | |
Veterán OB (Bpest,MAFC) | - | 1999.03.20 | Felnőtt | 69 | 66.700 | 95 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | ||
1999 legj.szak: 100, lökés: 117, össz: 217 |