Mátyás Gábor Szül.dátum: 1968.03.11 Egyesület: Kecskeméti TE | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | SzakÃtás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2017: | |||||||||||||
- | 2017.04.01 | M 45 | 105 | 94.600 | 0 | 0 | 1. | ||||||
2017 legj.szak: 60, lökés: 50, össz: 110 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.04.09 | M 45 | 105 | 102.650 | 1. | ||||||||
2016 legj.szak: 70, lökés: 100, össz: 170 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
- | 2015.04.11 | M 45 | 94 | 89.100 | 3. | ||||||||
2015 legj.szak: 73, lökés: 95, össz: 168 | |||||||||||||
2014: | |||||||||||||
- | 2014.03.08 | M 45 | 85 | 83.850 | 2. | ||||||||
2014 legj.szak: 73, lökés: 90, össz: 163 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.04.28 | Felnőtt | 85 | 84.500 | 69 | 74 | 78 | 90 | 95 | 100 | |||
- | 2013.04.20 | M 45 | 85 | 85.000 | 0 | 1. | |||||||
2013 legj.szak: 78, lökés: 100, össz: 178 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.08.25 | Felnőtt | 77 | 76.800 | 75 | 80 | 85 | 100 | 110 | 115 | |||
- | 2012.04.28 | Felnőtt | 77 | 76.800 | 75 | 75 | 75 | 90 | 100 | 103 | |||
K | 2012.04.14 | M 40 | 77 | 76.350 | 2. | ||||||||
- | 2012.03.10 | Felnőtt | 77 | 76.800 | 75 | 80 | 85 | 100 | 110 | 115 | |||
2012 legj.szak: 85, lökés: 115, össz: 200 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
- | 2011.12.10 | Felnőtt | 94 | 92.800 | 100 | 103 | 105 | 110 | 120 | 125 | |||
- | 2011.10.08 | Felnőtt | 94 | 93.100 | 95 | 100 | 103 | 120 | 128 | 135 | |||
K | 2011.04.02 | M 40 | 94 | 93.300 | 61 | 0 | 0 | 81 | 95 | 105 | 2. | ||
2011 legj.szak: 100, lökés: 128, össz: 228 | |||||||||||||
2010: | |||||||||||||
12. Ter.min.verseny (Békéscsab | - | 2010.12.05 | Felnőtt | 105 | 104.300 | 100 | 105 | 110 | 135 | 140 | 140 | ||
2010 õszi felmérõ és minõsà | - | 2010.09.11 | Felnőtt | 105 | 104.100 | 110 | 114 | 114 | 135 | 140 | 142 | ||
Masters OB 2010 (Budapest - BKV | K | 2010.04.17 | M 40 | 105 | 104.450 | 70 | 75 | 80 | 100 | 105 | 110 | 3. | |
2010 legj.szak: 114, lökés: 142, össz: 256 | |||||||||||||
2009: | |||||||||||||
Ter.minõsÃtö v. (Békéscsaba | - | 2009.06.06 | FelnÅ‘tt | 105 | 102.500 | 85 | 85 | 90 | 116 | 121 | 126 | ||
Masters OB 2009 (Budapest) | K | 2009.04.18 | M 40 | 105 | 103.900 | 85 | 90 | 90 | 116 | 121 | 131 | 3. | |
2009 legj.szak: 90, lökés: 126, össz: 216 | |||||||||||||
2008: | |||||||||||||
Felnõtt OB 2008 (Szombathely) | K | 2008.10.25 | Felnőtt | 105 | 103.250 | 93 | 93 | 100 | 120 | 124 | 128 | 6. | |
Ter.min.v. (Békéscsaba) | - | 2008.05.31 | Felnőtt | 105 | 100.000 | 80 | 90 | 95 | 115 | 120 | 125 | ||
Masters OB 2008 (Budapest) | - | 2008.04.05 | M 40 | 105 | 101.650 | 90 | 95 | 97 | 111 | 120 | 120 | 1. | |
2008 legj.szak: 95, lökés: 128, össz: 221 | |||||||||||||
2007: | |||||||||||||
Ter.min.v. (Kecskemét) | - | 2007.07.07 | Felnőtt | 105 | 102.600 | 100 | 105 | 108 | 130 | 135 | 140 | ||
Masters OB 2007 (Budapest) | - | 2007.04.14 | M 35 | +105 | 108.100 | 90 | 90 | 96 | 115 | 122 | 130 | 1. | |
Csongr.m.egy.bajn (Szeged) | - | 2007.02.24 | Felnőtt | 94 | 93.200 | 90 | 95 | 97 | 115 | 120 | 125 | ||
2007 legj.szak: 108, lökés: 140, össz: 248 | |||||||||||||
2006: | |||||||||||||
Feln.ffi.egyéni OB (Szeged) | - | 2006.11.04 | Felnőtt | 105 | 103.900 | 95 | 100 | 100 | 120 | 125 | 129 | 6. | |
Rég.ter.min. (Kecskemét) | - | 2006.07.15 | Felnőtt | 94 | 93.800 | 115 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | ||
19.Masters OB (Bp.MAFC) | - | 2006.04.08 | Felnőtt | 105 | 94.200 | 100 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | ||
2006 legj.szak: 115, lökés: 142, össz: 257 | |||||||||||||
2005: | |||||||||||||
Felnõtt férfi OB (Kazincbarcik | K | 2005.12.09 | Felnőtt | 105 | 94.500 | 100 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 8. | |
Ter.min.v. (Kecskemét) | - | 2005.07.02 | Felnőtt | 94 | 93.600 | 115 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | ||
Masters OB (Bp.MAFC) | - | 2005.04.09 | Felnőtt | +105 | 108.150 | 110 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | ||
2005 legj.szak: 115, lökés: 145, össz: 260 | |||||||||||||
2004: | |||||||||||||
Ter.min.5.for (Békéscsaba) | - | 2004.10.02 | Felnőtt | 105 | 104.800 | 107 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||
Békés m.Bajn.4.ter.min. (Kecsk | - | 2004.07.10 | Felnőtt | 105 | 98.200 | 110 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | ||
Megyei Bajnokság (Szolnok) | - | 2004.05.22 | Felnőtt | 105 | 98.000 | 100 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | ||
Veterán OB (MAFC) | - | 2004.04.17 | Felnőtt | 105 | 98.900 | 105 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | ||
2004 legj.szak: 110, lökés: 145, össz: 255 | |||||||||||||
2003: | |||||||||||||
Felnõtt CSB (Kisbér) | - | 2003.10.04 | Felnőtt | 85 | 84.600 | 95 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | ||
Ter.min.v. (Kecskemét) | - | 2003.07.05 | Felnőtt | 85 | 83.700 | 95 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | ||
3.sz.Ter.min.v. (Békéscsaba) | - | 2003.05.31 | Felnőtt | 85 | 84.600 | 100 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | ||
Veterán OB (Bp,MAFC) | - | 2003.04.05 | Felnőtt | 85 | 85.000 | 100 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | ||
Csongrád megye Bajn. (Szeged) | - | 2003.02.15 | Felnőtt | 94 | 90.000 | 100 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||
2003 legj.szak: 100, lökés: 130, össz: 230 | |||||||||||||
2002: | |||||||||||||
Felnõtt OB (NyÃregyháza) | - | 2002.12.07 | FelnÅ‘tt | 94 | 91.100 | 105 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 12. | |
Pick kupa minõsÃtõ verseny (S | - | 2002.03.23 | FelnÅ‘tt | 94 | 93.000 | 107 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | ||
Csongrád M. Bajnokság (Szeged) | - | 2002.02.16 | Felnőtt | 94 | 94.000 | 105 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | ||
2002 legj.szak: 107, lökés: 135, össz: 242 | |||||||||||||
2001: | |||||||||||||
ffi felnõtt OB (Tatabánya) | - | 2001.11.24 | Felnőtt | 94 | 86.250 | 105 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 9. | |
Ter.min.4.ford. (Kecskemét) | - | 2001.09.22 | Felnőtt | 85 | 84.400 | 125 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | ||
3.Ter.min.v (Békéscsaba) | - | 2001.06.02 | Felnőtt | 85 | 84.900 | 100 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | ||
2001 legj.szak: 125, lökés: 155, össz: 280 | |||||||||||||
2000: | |||||||||||||
Felnõtt OB (Tatabánya) | - | 2000.12.14 | Felnőtt | 94 | 90.600 | 110 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 8. | |
Ter.min.4.ford. (Fülöpszállá | - | 2000.08.19 | Felnőtt | 94 | 93.900 | 125 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | ||
PICK Kupa (Szeged) | - | 2000.04.15 | Felnőtt | 105 | 102.500 | 115 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
Csongrád m.Bajn. (Szeged) | - | 2000.02.19 | Felnőtt | +105 | 106.500 | 117 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | ||
2000 legj.szak: 125, lökés: 157, össz: 282 | |||||||||||||
1999: | |||||||||||||
25 é.jub.-i Ter.min.v. (Szeged) | - | 1999.10.30 | Felnőtt | +105 | 109.000 | 117 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
Felnõtt OB (Nyiregyháza) | - | 1999.09.25 | Felnőtt | 105 | 103.500 | 115 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 7. | |
Ter.min.4.ford. (Fülöpszállá | - | 1999.07.03 | Felnőtt | 105 | 105.000 | 127 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | ||
1999 legj.szak: 127, lökés: 165, össz: 292 |