Gerencsér Gábor Szül.dátum: -------- Egyesület: Haladás VSE | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2014: | |||||||||||||
K | 2014.03.16 | Felnőtt | 85 | 78.650 | 2. | ||||||||
- | 2014.02.22 | Felnőtt | 77 | 75.400 | 105 | 110 | 115 | 130 | 130 | 140 | |||
- | 2014.02.01 | Felnőtt | 85 | 78.500 | 95 | 100 | 110 | 125 | 130 | 135 | |||
2014 legj.szak: 114, lökés: 142, össz: 256 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.12.06 | Felnőtt | 85 | 81.100 | 105 | 110 | 0 | 125 | 130 | 135 | |||
- | 2013.09.07 | Felnőtt | 77 | 71.200 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | |||
K | 2013.06.01 | Felnőtt | 77 | 73.700 | |||||||||
K | 2013.05.04 | Felnőtt | 77 | 74.450 | 1. | ||||||||
- | 2013.01.26 | Felnőtt | 77 | 71.800 | 70 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | |||
2013 legj.szak: 113, lökés: 135, össz: 248 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
K | 2012.10.05 | Felnőtt | 69 | 66.900 | 0 | 6. | |||||||
- | 2012.09.22 | Felnőtt | 69 | 68.600 | 90 | 95 | 97 | 110 | 115 | 115 | |||
- | 2012.05.19 | Felnőtt | 69 | 68.500 | 95 | 100 | 102 | 115 | 120 | 120 | |||
K | 2012.03.10 | Felnőtt | 69 | 68.900 | 2. | ||||||||
- | 2012.02.18 | Felnőtt | 69 | 68.400 | 90 | 95 | 98 | 112 | 117 | 120 | |||
2012 legj.szak: 102, lökés: 120, össz: 222 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
K | 2011.12.03 | Felnőtt | 69 | 68.350 | 85 | 90 | 93 | 105 | 110 | 115 | |||
K | 2011.10.15 | Felnőtt | 69 | 68.050 | 8. | ||||||||
K | 2011.09.17 | Felnőtt | 69 | 67.700 | 80 | 85 | 93 | 105 | 110 | 116 | 1. | ||
K | 2011.02.26 | Felnőtt | 69 | 68.900 | 90 | 95 | 98 | 110 | 115 | 120 | 1. | ||
2011 legj.szak: 95, lökés: 115, össz: 210 | |||||||||||||
2010: | |||||||||||||
Hajdú ZRt Kupa (Téglás) | K | 2010.12.18 | Felnőtt | 69 | 64.000 | 90 | 93 | 93 | 115 | 115 | 115 | ||
Felnõtt OB 2010 (Tatabánya) | K | 2010.11.19 | Felnőtt | 69 | 67.140 | 90 | 96 | 97 | 112 | 117 | 118 | 5. | |
Messzi István Eml.v (VB váloga | K | 2010.08.14 | Felnőtt | 69 | 68.100 | 90 | 95 | 98 | 110 | 117 | 120 | 2. | |
Vállalkozók Kupája (Kisbér) | K | 2010.07.03 | Felnőtt | 69 | 67.700 | 85 | 90 | 94 | 105 | 110 | 116 | 2. | |
Savaria Kupa (Szombathely) | K | 2010.02.27 | Felnőtt | 77 | 69.600 | 90 | 95 | 95 | 105 | 110 | 115 | ||
Vas Megyei Bajnokság, minõsít | - | 2010.01.22 | Felnőtt | 69 | 68.400 | 85 | 90 | 92 | 107 | 112 | 115 | ||
2010 legj.szak: 95, lökés: 117, össz: 212 | |||||||||||||
2009: | |||||||||||||
Utánpótlás OB 2009 (Oroszlán | K | 2009.10.31 | Junior | 69 | 67.000 | 85 | 90 | 92 | 100 | 105 | 110 | 4. | |
Felnõtt OB 2009 (Nyíregyháza) | K | 2009.09.19 | Junior | 69 | 65.400 | 75 | 80 | 85 | 90 | 97 | 105 | 5. | |
Diákolimpia 2009 (Szerencs) | K | 2009.04.11 | Junior | 69 | 67.700 | 90 | 95 | 95 | 110 | 113 | 120 | 2. | |
2009.évi Savaria Kupa és CSB 1 | K | 2009.03.07 | Junior | 69 | 69.000 | 90 | 95 | 98 | 112 | 120 | 123 | 1. | |
Vas Megye Bajnokság (Szombathel | - | 2009.02.13 | Junior | 69 | 68.400 | 95 | 98 | 98 | 115 | 120 | 125 | 1. | |
2009 legj.szak: 98, lökés: 120, össz: 218 | |||||||||||||
2008: | |||||||||||||
Utánpótlás OB 2008 (Nyíregyh | K | 2008.12.06 | Junior | 69 | 68.600 | 88 | 93 | 96 | 112 | 118 | 122 | 2. | |
Felnõtt OB 2008 (Szombathely) | K | 2008.10.24 | Junior | 69 | 68.550 | 85 | 90 | 93 | 108 | 114 | 118 | 4. | |
Diákolimpia 2008 (Kecskemét) | K | 2008.03.21 | Junior | 69 | 68.300 | 85 | 91 | 95 | 105 | 115 | 120 | 3. | |
Savaria Kupa (Szombathely) | K | 2008.03.01 | Junior | 69 | 67.250 | 85 | 90 | 92 | 105 | 107 | 112 | 2. | |
Vas megyei bajnokság (Szombathe | - | 2008.02.08 | Junior | 69 | 66.700 | 80 | 90 | 92 | 100 | 110 | 110 | 1. | |
2008 legj.szak: 96, lökés: 118, össz: 214 | |||||||||||||
2007: | |||||||||||||
Utánpótlás OB (Oroszlány) | K | 2007.12.01 | Ifjúsági | 69 | 65.700 | 83 | 88 | 90 | 102 | 107 | 110 | 4. | |
Ter.min.v. (Zalaegerszeg) | - | 2007.10.13 | Ifjúsági | 69 | 64.800 | 80 | 85 | 90 | 100 | 103 | 107 | ||
OPEL - Barcika Kupa (Kazincbarci | K | 2007.07.07 | Ifjúsági | 62 | 61.600 | 80 | 82 | 85 | 97 | 97 | 102 | 1. | |
'Kiss. R'Eml.v.Ter.m.3.ford. (Za | - | 2007.05.12 | Ifjúsági | 69 | 62.500 | 80 | 83 | 83 | 95 | 100 | 100 | ||
2007. évi Diákolimpia (Kecskem | K | 2007.04.05 | Ifjúsági | 62 | 62.000 | 77 | 82 | 82 | 90 | 95 | 100 | 4. | |
Vas m.Bajn. (Szombathely) | - | 2007.02.23 | Ifjúsági | 62 | 61.700 | 75 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
2007 legj.szak: 90, lökés: 110, össz: 200 | |||||||||||||
2006: | |||||||||||||
Ifjusági OB (Szombathely) | - | 2006.12.02 | Ifjúsági | 62 | 61.600 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 4. | |
Diákolimpia (Kecskemét) | - | 2006.04.13 | Ifjúsági | 62 | 60.600 | 79 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2. | |
'Savaria'Kupa (Szombathely) | - | 2006.03.25 | Ifjúsági | 62 | 61.400 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
Vas megye Bajn. (Szombathely) | - | 2006.02.10 | Ifjúsági | 62 | 61.100 | 75 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | ||
2006 legj.szak: 80, lökés: 95, össz: 175 | |||||||||||||
2005: | |||||||||||||
Serdülõ fiú OB (Tatabánya) | - | 2005.10.29 | Serdülő | 62 | 61.300 | 75 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4. | |
Ter.min.v. (Szombathely) | - | 2005.09.16 | Serdülő | 62 | 61.500 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
Ter.min.v. (Szombathely) | - | 2005.08.12 | Serdülő | 62 | 60.700 | 65 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
Ter.min.v. (Szombathely) | - | 2005.05.13 | Serdülő | 62 | 61.400 | 60 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||
Diákolimpia (Szombathely) | - | 2005.03.24 | Serdülő | 69 | 62.100 | 60 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 6. | |
Vas Megye Bajn. (Szombathely) | - | 2005.02.05 | Serdülő | 69 | 62.350 | 45 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
2005 legj.szak: 75, lökés: 86, össz: 160 |