Csizmadia Károly /M/ Szül.dátum: -------- Egyesület: BKV Elõre SC | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | SzakÃtás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2017: | |||||||||||||
- | 2017.10.21 | M 80 | 94 | 93.300 | 40 | 45 | 50 | 65 | 70 | 73 | |||
- | 2017.04.01 | M 80 | 105 | 94.550 | 1. | ||||||||
2017 legj.szak: 50, lökés: 73, össz: 123 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
K | 2016.10.01 | M 80 | 94 | 90.000 | 48 | 52 | 52 | 60 | 65 | 72 | 1. | ||
- | 2016.04.09 | M 80 | 105 | 94.200 | 2. | ||||||||
2016 legj.szak: 55, lökés: 78, össz: 133 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
- | 2015.11.07 | M 80 | 94 | 91.900 | 45 | 50 | 53 | 65 | 70 | 75 | |||
- | 2015.04.11 | M 80 | 94 | 89.750 | 1. | ||||||||
2015 legj.szak: 55, lökés: 75, össz: 128 | |||||||||||||
2014: | |||||||||||||
K | 2014.05.17 | M 80 | 94 | 90.000 | 1. | ||||||||
- | 2014.03.08 | M 80 | 94 | 89.150 | 1. | ||||||||
2014 legj.szak: 58, lökés: 78, össz: 136 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.11.09 | M 75 | 94 | 88.500 | 55 | 58 | 60 | 70 | 75 | 78 | |||
- | 2013.04.20 | M 75 | 85 | 84.900 | 1. | ||||||||
2013 legj.szak: 60, lökés: 78, össz: 138 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.08.24 | Felnőtt | 94 | 88.600 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | |||
K | 2012.04.14 | M 75 | 105 | 94.200 | 1. | ||||||||
2012 legj.szak: 60, lökés: 78, össz: 136 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
K | 2011.04.02 | M 75 | 94 | 88.650 | 55 | 60 | 63 | 75 | 78 | 80 | 1. | ||
- | 2011.03.19 | Felnőtt | 85 | 84.400 | 55 | 60 | 62 | 70 | 75 | 78 | 1. | ||
2011 legj.szak: 60, lökés: 78, össz: 138 | |||||||||||||
2010: | |||||||||||||
Varga Gyula Eml.verseny (Budapes | - | 2010.09.21 | Felnőtt | 94 | 88.100 | 55 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | ||
Masters EB 2010 (Linz) | - | 2010.05.12 | M 75 | 94 | 88.000 | 57 | 60 | 63 | 77 | 80 | 83 | 1. | |
Masters OB 2010 (Budapest - BKV | K | 2010.04.17 | M 75 | 94 | 87.700 | 57 | 60 | 63 | 77 | 80 | 83 | 1. | |
Baczakó Péter Emlékverseny (B | K | 2010.03.13 | Felnőtt | 94 | 85.700 | 57 | 60 | 62 | 77 | 80 | 80 | ||
2010 legj.szak: 63, lökés: 83, össz: 146 | |||||||||||||
2009: | |||||||||||||
Messzi István Emlékv. 2009 (Ke | K | 2009.08.15 | Felnőtt | 94 | 87.100 | 60 | 63 | 63 | 80 | 83 | 0 | 4. | |
Masters OB 2009 (Budapest) | K | 2009.04.18 | M 75 | 85 | 85.000 | 60 | 63 | 0 | 80 | 83 | 0 | 1. | |
2009 legj.szak: 63, lökés: 83, össz: 146 | |||||||||||||
2008: | |||||||||||||
'Varga Gy'Eml.v. (BKV-Elõre,BP) | - | 2008.09.20 | Felnőtt | 94 | 88.600 | 63 | 66 | 68 | 80 | 83 | 86 | 4. | |
OPEL - Barcika Kupa (Kazincbarci | K | 2008.07.19 | Felnőtt | 85 | 84.400 | 62 | 66 | 69 | 84 | 86 | 88 | 1. | |
Masters EB (Bohumin) | - | 2008.05.17 | Felnőtt | 85 | 82.840 | 63 | 66 | 68 | 83 | 86 | 88 | 4. | |
Masters OB 2008 (Budapest) | - | 2008.04.05 | M 70 | 85 | 85.000 | 63 | 65 | 67 | 83 | 86 | 0 | 1. | |
Budapest Bajnokság (Testvérisà | - | 2008.02.23 | Felnőtt | 94 | 87.850 | 60 | 63 | 65 | 80 | 83 | 85 | 3. | |
2008 legj.szak: 68, lökés: 86, össz: 154 | |||||||||||||
2007: | |||||||||||||
'Kup Sombora'nk.v. (Zombor) | - | 2007.10.06 | Felnőtt | 94 | 86.500 | 60 | 64 | 66 | 80 | 83 | 86 | ||
World Masters Weightlifting Cham | - | 2007.08.25 | M 70 | 85 | 83.500 | 60 | 63 | 63 | 80 | 83 | 85 | 3. | |
'Ö.G.V.nk.v. (Hauskirchen,AUT) | - | 2007.07.21 | Felnőtt | 94 | 85.600 | 58 | 60 | 63 | 78 | 81 | 83 | ||
Messzi István Emlékverseny (Ke | K | 2007.06.30 | Felnőtt | 85 | 84.950 | 58 | 62 | 62 | 76 | 80 | 84 | 4. | |
Palota Kupa (Bp.TSE) | - | 2007.05.26 | Felnőtt | 85 | 83.150 | 58 | 61 | 63 | 78 | 81 | 83 | ||
Masters OB 2007 (Budapest) | - | 2007.04.14 | M 70 | 85 | 84.000 | 57 | 60 | 62 | 77 | 80 | 83 | 1. | |
'Budapest'Bajnokság (Bp.TSE) | - | 2007.02.17 | Felnőtt | 94 | 85.150 | 56 | 58 | 60 | 76 | 80 | 82 | ||
2007 legj.szak: 64, lökés: 85, össz: 148 | |||||||||||||
2006: | |||||||||||||
'Téli felmérõ'Ter.min.v. (Bp. | - | 2006.12.15 | Felnőtt | 85 | 83.950 | 55 | 58 | 60 | 75 | 78 | 80 | ||
Budapest-Bécs Masters CSapatver | - | 2006.09.30 | Felnőtt | 85 | 83.000 | 53 | 56 | 60 | 73 | 77 | 80 | ||
'Varga Gy.'Emlékv. (Bp.BKV-Elõ | - | 2006.08.19 | Felnőtt | 85 | 83.450 | 55 | 58 | 60 | 73 | 76 | 78 | ||
19.Masters OB (Bp.MAFC) | - | 2006.04.08 | Felnőtt | 85 | 84.250 | 58 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
Budapest Bajn. (BP.TSE) | - | 2006.02.18 | Felnőtt | 85 | 83.800 | 56 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | ||
2006 legj.szak: 60, lökés: 80, össz: 140 | |||||||||||||
2005: | |||||||||||||
'Varga Gy'Eml.v. (Bp.BKV-Elõre | - | 2005.09.03 | Felnőtt | 85 | 84.900 | 58 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
Masters EB (Dolny Kubin, Szlov.) | - | 2005.05.22 | Felnőtt | 94 | 85.300 | 57 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
Masters OB (Bp.MAFC) | - | 2005.04.09 | Felnőtt | 85 | 83.700 | 52 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
2005 legj.szak: 58, lökés: 75, össz: 133 |