Kosik András Szül.dátum: -------- Egyesület: Kecskeméti TE | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | SzakÃtás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.07.13 | Felnőtt | 69 | 66.800 | 65 | 70 | 73 | 80 | 85 | 88 | |||
- | 2013.04.28 | Felnőtt | 69 | 67.600 | 65 | 70 | 75 | 90 | 95 | 100 | |||
2013 legj.szak: 75, lökés: 100, össz: 175 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.04.28 | Felnőtt | 69 | 68.200 | 75 | 80 | 82 | 90 | 95 | 100 | |||
- | 2012.03.10 | Felnőtt | 69 | 68.000 | 75 | 80 | 82 | 85 | 90 | 96 | |||
2012 legj.szak: 82, lökés: 100, össz: 182 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
- | 2011.12.10 | Junior | 77 | 75.300 | 75 | 80 | 85 | 95 | 98 | 102 | |||
- | 2011.10.08 | Junior | 69 | 68.900 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||
- | 2011.01.29 | Junior | 77 | 75.300 | 75 | 80 | 85 | 95 | 98 | 102 | |||
2011 legj.szak: 85, lökés: 102, össz: 187 | |||||||||||||
2010: | |||||||||||||
12. Ter.min.verseny (Békéscsab | - | 2010.12.05 | Junior | 77 | 76.600 | 80 | 82 | 84 | 95 | 100 | 102 | ||
Juhász Sándor Emlékverseny (B | K | 2010.11.27 | Junior | 77 | 75.600 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 99 | 1. | |
Utánpótlás OB 2010 (Kisbér) | K | 2010.10.31 | Junior | 77 | 75.100 | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | 94 | 4. | |
2010 õszi felmérõ és minõsà | - | 2010.09.11 | Junior | 77 | 76.400 | 80 | 82 | 85 | 95 | 100 | 102 | ||
Messzi István Eml.v (VB váloga | K | 2010.08.14 | Junior | 77 | 75.800 | 75 | 80 | 82 | 90 | 95 | 95 | 2. | |
Bács-Kiskun Megye Bajnoksága ( | - | 2010.07.17 | Junior | 77 | 76.500 | 70 | 75 | 79 | 90 | 98 | 102 | ||
Kisúj Kupa (Kisújszállás) | K | 2010.06.26 | Junior | 85 | 79.200 | 70 | 75 | 78 | 90 | 95 | 95 | ||
Ter.min.5.ford (Békéscsaba) | - | 2010.05.29 | Junior | 77 | 76.000 | 70 | 75 | 78 | 90 | 95 | 0 | 2. | |
2010. évi Diákolimpia (NyÃreg | K | 2010.03.07 | Junior | 85 | 83.300 | 70 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
Csongrád Megyei bajnokság (Sze | - | 2010.02.06 | Junior | 85 | 83.400 | 70 | 73 | 75 | 85 | 85 | 90 | ||
2010 legj.szak: 85, lökés: 102, össz: 187 | |||||||||||||
2008: | |||||||||||||
Messzi István Emlékverseny (Ke | K | 2008.08.23 | Ifjúsági | 85 | 83.600 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 1. | |
Palota Kupa (Budapest) | K | 2008.05.17 | Ifjúsági | 77 | 76.300 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 98 | 1. | |
Diákolimpia 2008 (Kecskemét) | K | 2008.03.21 | Ifjúsági | 77 | 77.000 | 67 | 70 | 72 | 85 | 88 | 90 | 4. | |
Csongrád m.egyéni bajn. (Szege | - | 2008.02.23 | Ifjúsági | 77 | 76.800 | 63 | 67 | 70 | 80 | 85 | 90 | 1. | |
2008 legj.szak: 75, lökés: 95, össz: 170 | |||||||||||||
2007: | |||||||||||||
Utánpótlás OB (Oroszlány) | K | 2007.12.01 | Serdülő | 77 | 76.700 | 62 | 67 | 67 | 75 | 80 | 80 | 4. | |
Messzi István Emlékverseny (Ke | K | 2007.06.30 | Serdülő | 77 | 75.900 | 60 | 65 | 67 | 78 | 82 | 84 | 2. | |
'Vegeta'Kupa.Ter.min (Békéscsa | - | 2007.05.19 | Serdülő | 77 | 72.400 | 55 | 62 | 65 | 75 | 78 | 78 | ||
2007. évi Diákolimpia (Kecskem | K | 2007.04.05 | Serdülő | 77 | 73.600 | 62 | 65 | 65 | 70 | 72 | 72 | 6. | |
Csongr.m.egy.bajn (Szeged) | - | 2007.02.24 | Serdülő | 77 | 74.000 | 60 | 63 | 63 | 70 | 75 | 75 | ||
2007 legj.szak: 67, lökés: 84, össz: 151 | |||||||||||||
2006: | |||||||||||||
Serdülõ OB (Szombathely) | - | 2006.12.01 | Serdülő | 77 | 70.800 | 60 | 60 | 63 | 70 | 73 | 77 | 8. | |
'Messzi I.'Eml.v. (Kecskemét) | - | 2006.09.09 | Serdülő | 77 | 72.200 | 50 | 55 | 57 | 65 | 70 | 73 | ||
Rég.ter.min. (Kecskemét) | - | 2006.07.15 | Serdülő | 77 | 76.200 | 55 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
Vegeta Kupa Ter. Min. III.ford. | - | 2006.05.27 | Serdülő | 77 | 71.900 | 50 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | ||
Csongrád m.Bajn. (Szeged) | - | 2006.02.11 | Serdülő | 77 | 75.600 | 44 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
2006 legj.szak: 60, lökés: 73, össz: 133 |