Koskár István Szül.dátum: -------- Egyesület: Kecskeméti TE | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.07.13 | Junior | 77 | 71.800 | 65 | 70 | 72 | 80 | 85 | 88 | |||
- | 2013.04.29 | Junior | 69 | 66.800 | 70 | 72 | 74 | 80 | 85 | 90 | |||
2013 legj.szak: 72, lökés: 90, össz: 162 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.04.28 | Junior | 69 | 65.100 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
- | 2012.03.10 | Junior | 69 | 64.800 | 65 | 70 | 70 | 80 | 84 | 87 | |||
2012 legj.szak: 73, lökés: 90, össz: 163 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
- | 2011.12.10 | Junior | 69 | 68.400 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 83 | |||
- | 2011.10.08 | Junior | 69 | 67.400 | 65 | 70 | 72 | 80 | 85 | 87 | |||
- | 2011.01.29 | Junior | 69 | 68.400 | 60 | 65 | 68 | 75 | 80 | 82 | |||
2011 legj.szak: 70, lökés: 85, össz: 155 | |||||||||||||
2010: | |||||||||||||
Bács-Kiskun Megye Bajnoksága ( | - | 2010.07.17 | Ifjúsági | 62 | 60.000 | 62 | 65 | 67 | 70 | 75 | 76 | ||
2010. évi Diákolimpia (Nyíreg | K | 2010.03.06 | Ifjúsági | 62 | 60.900 | 50 | 62 | 65 | 70 | 74 | 74 | 8. | |
Csongrád Megyei bajnokság (Sze | - | 2010.02.06 | Ifjúsági | 62 | 61.700 | 50 | 57 | 62 | 65 | 70 | 75 | ||
2010 legj.szak: 65, lökés: 75, össz: 140 | |||||||||||||
2009: | |||||||||||||
Utánpótlás OB 2009 (Oroszlán | K | 2009.10.30 | Ifjúsági | 62 | 60.900 | 57 | 62 | 62 | 70 | 75 | 75 | 8. | |
Messzi István Emlékv. 2009 (Ke | K | 2009.08.15 | Ifjúsági | 62 | 59.300 | 53 | 56 | 56 | 68 | 72 | 72 | 1. | |
Régiós Bajnokság (Kecskemét) | - | 2009.07.25 | Ifjúsági | 62 | 60.400 | 50 | 55 | 57 | 65 | 70 | 73 | ||
Csongr.m.Bajn.Ter.min.I.f. (Szeg | - | 2009.02.14 | Ifjúsági | 62 | 58.400 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 63 | ||
2009 legj.szak: 62, lökés: 75, össz: 137 | |||||||||||||
2008: | |||||||||||||
Utánpótlás OB 2008 (Nyíregyh | K | 2008.12.05 | Serdülő | 56 | 55.500 | 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | 62 | 7. | |
Messzi István Emlékverseny (Ke | K | 2008.08.23 | Serdülő | 56 | 51.450 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 1. | |
2008 legj.szak: 45, lökés: 62, össz: 107 |