Orsós István Szül.dátum: -------- Egyesület: Tamási Koppány SE | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | SzakÃtás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.06.25 | Junior | 85 | 77.500 | 90 | 95 | 95 | 105 | 115 | 125 | |||
2016 legj.szak: 95, lökés: 125, össz: 220 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
- | 2015.06.20 | Junior | 77 | 74.300 | 80 | 90 | 95 | 105 | 115 | 125 | |||
K | 2015.03.21 | Junior | 85 | 78.950 | 3. | ||||||||
- | 2015.02.28 | Junior | 85 | 79.200 | 95 | 100 | 102 | 115 | 120 | 125 | |||
2015 legj.szak: 102, lökés: 125, össz: 227 | |||||||||||||
2014: | |||||||||||||
- | 2014.06.21 | Junior | 85 | 79.750 | 100 | 100 | 105 | 130 | 140 | 150 | |||
K | 2014.05.10 | Junior | 85 | 79.250 | 4. | ||||||||
- | 2014.02.21 | Junior | 85 | 82.900 | 105 | 110 | 115 | 130 | 140 | 145 | |||
2014 legj.szak: 115, lökés: 140, össz: 255 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
K | 2013.12.14 | Ifjúsági | 77 | 76.900 | 105 | 110 | 113 | 130 | 140 | 145 | 1. | ||
- | 2013.10.05 | Ifjúsági | 77 | 76.600 | 105 | 110 | 112 | 131 | 140 | 141 | |||
K | 2013.09.21 | Ifjúsági | 77 | 76.100 | 5. | ||||||||
K | 2013.08.24 | Ifjúsági | 77 | 75.050 | 2. | ||||||||
- | 2013.07.06 | Ifjúsági | 77 | 76.900 | 100 | 100 | 102 | 130 | 135 | 135 | |||
K | 2013.06.29 | Ifjúsági | 77 | 76.200 | 2. | ||||||||
- | 2013.06.22 | Ifjúsági | 85 | 77.900 | 100 | 105 | 108 | 120 | 130 | 0 | |||
- | 2013.05.18 | Ifjúsági | 77 | 76.800 | 100 | 105 | 105 | 130 | 135 | 140 | |||
K | 2013.03.30 | Ifjúsági | 77 | 76.400 | 1. | ||||||||
- | 2013.02.21 | Ifjúsági | 77 | 76.700 | 93 | 95 | 100 | 120 | 130 | 130 | |||
2013 legj.szak: 112, lökés: 145, össz: 253 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
K | 2012.12.07 | Ifjúsági | 77 | 73.200 | 2. | ||||||||
- | 2012.10.20 | Ifjúsági | 77 | 72.550 | 91 | 95 | 101 | 111 | 120 | 125 | |||
K | 2012.10.05 | Ifjúsági | 77 | 73.000 | 4. | ||||||||
- | 2012.08.08 | Ifjúsági | 77 | 72.500 | 87 | 90 | 95 | 107 | 112 | 117 | |||
- | 2012.06.23 | Ifjúsági | 69 | 68.800 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 120 | |||
K | 2012.06.16 | Ifjúsági | 69 | 68.250 | 85 | 90 | 90 | 105 | 110 | 115 | |||
- | 2012.05.19 | Ifjúsági | 77 | 71.200 | 85 | 90 | 92 | 105 | 110 | 115 | |||
K | 2012.04.06 | Ifjúsági | 69 | 68.800 | 85 | 90 | 90 | 2. | |||||
- | 2012.03.10 | Ifjúsági | 69 | 68.900 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | |||
- | 2012.02.18 | Ifjúsági | 69 | 68.000 | 80 | 85 | 87 | 100 | 105 | 108 | |||
2012 legj.szak: 101, lökés: 125, össz: 226 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
- | 2011.12.11 | Serdülő | 69 | 65.500 | 75 | 80 | 80 | 100 | 100 | 105 | |||
K | 2011.11.25 | Serdülő | 62 | 61.200 | 2. | ||||||||
- | 2011.10.22 | Serdülő | 62 | 61.900 | 75 | 75 | 80 | 92 | 100 | 102 | |||
K | 2011.10.15 | Serdülő | 62 | 61.900 | 6. | ||||||||
- | 2011.09.17 | Serdülő | 69 | 63.800 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||
- | 2011.07.30 | Serdülő | 62 | 61.400 | 75 | 80 | 80 | 91 | 95 | 97 | |||
- | 2011.05.21 | Serdülő | 62 | 60.800 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 95 | |||
K | 2011.04.22 | Serdülő | 62 | 61.450 | 70 | 75 | 77 | 85 | 90 | 93 | 2. | ||
- | 2011.03.12 | Serdülő | 62 | 60.900 | 65 | 70 | 72 | 80 | 85 | 90 | |||
- | 2011.02.12 | Serdülő | 62 | 60.300 | 65 | 70 | 73 | 80 | 85 | 88 | |||
- | 2011.01.29 | Serdülő | 56 | 55.800 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | |||
2011 legj.szak: 80, lökés: 105, össz: 185 | |||||||||||||
2010: | |||||||||||||
Mûegyetem Kupa (Budapest - MAFC | K | 2010.11.13 | Serdülő | 62 | 58.350 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 88 | 1. | |
Utánpótlás OB 2010 (Kisbér) | K | 2010.10.29 | Serdülő | 62 | 56.800 | 60 | 65 | 67 | 75 | 80 | 83 | 8. | |
Varga Gyula Eml.verseny (Budapes | - | 2010.09.21 | Serdülő | 62 | 59.300 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | ||
2010. évi Diákolimpia (NyÃreg | K | 2010.03.06 | SerdülÅ‘ | 56 | 55.100 | 53 | 57 | 57 | 65 | 70 | 74 | 5. | |
Tolna Megye Bajn. (Tamási) | - | 2010.02.06 | Serdülő | 56 | 55.300 | 50 | 55 | 57 | 65 | 70 | 73 | ||
2010 legj.szak: 70, lökés: 85, össz: 155 | |||||||||||||
2009: | |||||||||||||
Mûegyetem Kupa (MAFC) | K | 2009.11.14 | Serdülő | 56 | 53.150 | 46 | 46 | 50 | 55 | 60 | 63 | ||
Utánpótlás OB 2009 (Oroszlán | K | 2009.10.30 | Serdülő | 50 | 49.600 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Messzi István Emlékv. 2009 (Ke | K | 2009.08.15 | Serdülő | 56 | 50.900 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 2. | |
2009 legj.szak: 50, lökés: 60, össz: 110 |