Kövecses Norbert Szül.dátum: -------- Egyesület: Kecskeméti TE | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.05.21 | Felnőtt | 85 | 83.300 | 85 | 90 | 95 | 110 | 115 | 115 | |||
- | 2016.02.20 | Felnőtt | 85 | 84.300 | 85 | 90 | 92 | 110 | 115 | 115 | |||
2016 legj.szak: 92, lökés: 115, össz: 207 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
- | 2015.11.21 | Felnőtt | 85 | 82.050 | 78 | 82 | 85 | 100 | 105 | 110 | |||
2015 legj.szak: 85, lökés: 110, össz: 195 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.07.13 | Junior | 85 | 78.900 | 75 | 80 | 83 | 95 | 100 | 105 | |||
- | 2013.04.28 | Junior | 85 | 78.100 | 75 | 80 | 85 | 100 | 110 | 115 | |||
2013 legj.szak: 85, lökés: 115, össz: 200 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.04.28 | Junior | 77 | 76.000 | 75 | 80 | 85 | 100 | 106 | 111 | |||
- | 2012.03.10 | Junior | 77 | 75.000 | 70 | 77 | 82 | 100 | 105 | 110 | |||
2012 legj.szak: 85, lökés: 111, össz: 196 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
- | 2011.12.10 | Junior | 77 | 73.200 | 70 | 75 | 77 | 95 | 100 | 105 | |||
- | 2011.10.08 | Junior | 77 | 75.800 | 75 | 78 | 80 | 95 | 100 | 107 | |||
- | 2011.01.29 | Junior | 77 | 73.200 | 70 | 75 | 77 | 95 | 100 | 105 | |||
2011 legj.szak: 80, lökés: 105, össz: 182 | |||||||||||||
2010: | |||||||||||||
Juhász Sándor Emlékverseny (B | K | 2010.11.27 | Ifjúsági | 69 | 68.900 | 68 | 72 | 75 | 85 | 90 | 95 | 3. | |
Utánpótlás OB 2010 (Kisbér) | K | 2010.10.30 | Ifjúsági | 77 | 70.000 | 65 | 65 | 70 | 85 | 90 | 95 | 4. | |
Messzi István Eml.v (VB váloga | K | 2010.08.14 | Ifjúsági | 69 | 68.200 | 55 | 60 | 65 | 85 | 85 | 90 | 2. | |
Bács-Kiskun Megye Bajnoksága ( | - | 2010.07.17 | Ifjúsági | 69 | 68.700 | 65 | 70 | 72 | 95 | 100 | 102 | ||
Kisúj Kupa (Kisújszállás) | K | 2010.06.26 | Ifjúsági | 69 | 68.900 | 60 | 65 | 69 | 90 | 95 | 95 | ||
Ter.min.5.ford (Békéscsaba) | - | 2010.05.29 | Ifjúsági | 69 | 68.000 | 55 | 55 | 65 | 90 | 95 | 98 | 2. | |
2010. évi Diákolimpia (Nyíreg | K | 2010.03.07 | Ifjúsági | 77 | 70.700 | 50 | 55 | 57 | 75 | 80 | 85 | 5. | |
Csongrád Megyei bajnokság (Sze | - | 2010.02.06 | Ifjúsági | 69 | 68.200 | 40 | 45 | 0 | 65 | 75 | 80 | ||
2010 legj.szak: 72, lökés: 100, össz: 170 | |||||||||||||
2009: | |||||||||||||
Utánpótlás OB 2009 (Oroszlán | K | 2009.10.31 | Ifjúsági | 69 | 68.300 | 50 | 55 | 58 | 75 | 80 | 80 | 8. | |
Területi min.v. (Békéscsaba) | - | 2009.09.26 | Ifjúsági | 69 | 68.100 | 50 | 55 | 55 | 70 | 75 | 78 | ||
Messzi István Emlékv. 2009 (Ke | K | 2009.08.15 | Ifjúsági | 69 | 66.200 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 4. | |
2009 legj.szak: 58, lökés: 75, össz: 133 |