Rigler Fanni Szül.dátum: -------- Egyesület: Soroksári Sulyemelõ és Szabadidõsport Egyesület | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2017: | |||||||||||||
K | 2017.04.08 | Ifjúsági | 69 | 67.700 | 0 | 1. | |||||||
- | 2017.02.25 | Ifjúsági | 69 | 67.700 | 58 | 58 | 62 | 70 | 74 | 77 | |||
2017 legj.szak: 62, lökés: 77, össz: 139 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
K | 2016.11.12 | Serdülő | 69 | 66.700 | 56 | 63 | 70 | 2. | |||||
- | 2016.10.14 | Serdülő | +63 | 66.800 | 50 | 53 | 55 | 63 | 68 | 75 | |||
2016 legj.szak: 56, lökés: 75, össz: 130 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
K | 2015.12.05 | Serdülő | 63 | 62.750 | 1. | ||||||||
K | 2015.10.24 | Serdülő | 63 | 62.900 | 3. | ||||||||
K | 2015.08.01 | Serdülő | 63 | 60.840 | 53 | 56 | 57 | 70 | 74 | 79 | 7. | ||
K | 2015.07.18 | Serdülő | 63 | 61.550 | 2. | ||||||||
K | 2015.04.25 | Serdülő | 63 | 61.250 | 1. | ||||||||
- | 2015.02.21 | Serdülő | 63 | 59.100 | 45 | 46 | 49 | 58 | 62 | 65 | |||
2015 legj.szak: 64, lökés: 79, össz: 142 | |||||||||||||
2014: | |||||||||||||
K | 2014.11.08 | Serdülő | 58 | 57.100 | 44 | 46 | 46 | 60 | 64 | 66 | 1. | ||
K | 2014.07.27 | Serdülő | 58 | 57.900 | 1. | ||||||||
K | 2014.07.26 | Serdülő | 58 | 57.800 | 1. | ||||||||
- | 2014.06.28 | Serdülő | 58 | 57.200 | 43 | 43 | 45 | 55 | 60 | 62 | |||
2014 legj.szak: 46, lökés: 66, össz: 112 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.12.17 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2013.11.21 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2013.10.05 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2013.10.05 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2013.07.27 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2013.04.29 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2013.03.22 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2013.02.23 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2013.01.28 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 legj.szak: 0, lökés: 0, össz: 0 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.12.17 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2012.11.14 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2012.04.22 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2012.03.30 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2012.02.18 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2012.01.30 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 legj.szak: 0, lökés: 0, össz: 0 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
- | 2011.12.12 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2011.10.26 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2011.03.25 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2011.02.26 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 legj.szak: 0, lökés: 0, össz: 0 |