Gyarmati Imre Antal Szül.dátum: 1998.07.25 Egyesület: Biharnagybajomi Sport Egyesület | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.06.23 | Serdülő | 77 | 75.900 | 40 | 45 | 50 | 52 | 57 | 62 | |||
- | 2012.05.19 | Serdülő | 77 | 74.100 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | |||
- | 2012.05.12 | Serdülő | 77 | 73.400 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | |||
- | 2012.02.18 | Serdülő | 77 | 72.100 | 42 | 42 | 46 | 52 | 55 | 60 | |||
- | 2012.01.28 | Serdülő | 77 | 72.600 | 35 | 40 | 43 | 50 | 56 | 61 | |||
2012 legj.szak: 45, lökés: 60, össz: 105 | |||||||||||||
2011: | |||||||||||||
- | 2011.12.17 | Serdülő | 77 | 72.400 | 32 | 32 | 38 | 42 | 47 | 52 | |||
- | 2011.11.19 | Serdülő | 77 | 71.300 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | |||
- | 2011.08.13 | Serdülő | 69 | 65.700 | 26 | 28 | 30 | 30 | 35 | 40 | |||
2011 legj.szak: 40, lökés: 52, össz: 90 |