Pákozdi Éva Szül.dátum: 2000.01.25 Egyesület: Tatabányai Sport Club | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2019: | |||||||||||||
K | 2019.11.24 | Junior | +87 | 137.100 | 2. | ||||||||
K | 2019.11.10 | Junior | +87 | 136.600 | 1. | ||||||||
K | 2019.10.26 | Junior | +87 | 137.750 | 1. | ||||||||
- | 2019.09.14 | Junior | +87 | 134.700 | 70 | 74 | 78 | 90 | 95 | 100 | |||
- | 2019.08.30 | Junior | 76 | 72.000 | 72 | 72 | 77 | 92 | 95 | 95 | |||
K | 2019.08.03 | Junior | +87 | 133.900 | 1. | ||||||||
K | 2019.07.06 | Junior | +87 | 133.500 | 70 | 73 | 75 | 90 | 93 | 95 | |||
K | 2019.03.16 | Junior | +87 | 135.600 | 1. | ||||||||
- | 2019.03.09 | Junior | +87 | 136.000 | 70 | 73 | 73 | 85 | 90 | 93 | |||
2019 legj.szak: 80, lökés: 96, össz: 175 | |||||||||||||
2018: | |||||||||||||
- | 2018.12.01 | Junior | +90 | 132.100 | 75 | 78 | 81 | 97 | 97 | 97 | |||
K | 2018.11.18 | Junior | +90 | 133.000 | 3. | ||||||||
K | 2018.10.06 | Junior | +90 | 139.900 | ---. | ||||||||
K | 2018.09.23 | Junior | +90 | 137.600 | 2. | ||||||||
- | 2018.07.21 | Junior | +90 | 135.500 | 75 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
K | 2018.07.08 | Junior | +90 | 136.200 | 1. | ||||||||
K | 2018.04.15 | Junior | 999 | 136.700 | 4. | ||||||||
K | 2018.02.17 | Junior | +90 | 136.950 | 2. | ||||||||
2018 legj.szak: 81, lökés: 101, össz: 181 | |||||||||||||
2017: | |||||||||||||
- | 2017.12.08 | Ifjúsági | +75 | 134.900 | 75 | 75 | 80 | 85 | 92 | 96 | |||
K | 2017.09.23 | Ifjúsági | +75 | 132.400 | 80 | 83 | 83 | 98 | 101 | 102 | 4. | ||
K | 2017.09.02 | Ifjúsági | +90 | 135.800 | 99 | 2. | |||||||
K | 2017.08.06 | Ifjúsági | +75 | 133.700 | 1. | ||||||||
- | 2017.06.24 | Ifjúsági | +75 | 135.500 | 80 | 84 | 84 | 95 | 100 | 100 | |||
- | 2017.05.20 | Ifjúsági | +75 | 136.900 | 80 | 85 | 85 | 98 | 102 | 102 | |||
K | 2017.04.22 | Ifjúsági | 999 | 135.200 | 5. | ||||||||
K | 2017.04.09 | Ifjúsági | +75 | 133.120 | 78 | 84 | 84 | 97 | 101 | 105 | 10. | ||
K | 2017.03.11 | Ifjúsági | +75 | 133.350 | 0 | 0 | 0 | ||||||
K | 2017.02.18 | Ifjúsági | +75 | 133.750 | 1. | ||||||||
2017 legj.szak: 88, lökés: 104, össz: 192 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
K | 2016.11.13 | Ifjúsági | +75 | 129.700 | 1. | ||||||||
K | 2016.09.17 | Ifjúsági | +69 | 128.480 | 82 | 82 | 82 | 95 | 100 | 100 | |||
K | 2016.08.13 | Ifjúsági | +69 | 129.400 | 80 | 1. | |||||||
K | 2016.07.15 | Ifjúsági | +75 | 127.650 | 78 | 82 | 86 | 93 | 97 | 99 | |||
K | 2016.06.25 | Ifjúsági | +69 | 129.500 | 1. | ||||||||
- | 2016.05.20 | Ifjúsági | +69 | 128.800 | 75 | 80 | 82 | 95 | 101 | 101 | |||
K | 2016.04.23 | Ifjúsági | +69 | 128.200 | 78 | 81 | 86 | 91 | 96 | 96 | |||
K | 2016.04.02 | Ifjúsági | 999 | 129.000 | 1. | ||||||||
K | 2016.03.19 | Ifjúsági | +69 | 126.250 | 1. | ||||||||
- | 2016.02.20 | Ifjúsági | +69 | 126.000 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
2016 legj.szak: 87, lökés: 102, össz: 186 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
K | 2015.12.12 | Serdülő | +75 | 125.300 | |||||||||
K | 2015.12.05 | Serdülő | +63 | 125.800 | 1. | ||||||||
- | 2015.11.28 | Serdülő | +63 | 125.000 | 70 | 75 | 78 | 83 | 87 | 91 | |||
K | 2015.10.25 | Serdülő | +75 | 121.800 | 3. | ||||||||
K | 2015.10.02 | Serdülő | +75 | 123.600 | 72 | 76 | 76 | 85 | 90 | 94 | 8. | ||
K | 2015.09.13 | Serdülő | +75 | 121.400 | 3. | ||||||||
K | 2015.08.01 | Serdülő | +69 | 119.630 | 73 | 73 | 73 | 85 | 88 | 92 | 2. | ||
K | 2015.07.18 | Serdülő | +63 | 117.800 | 0 | 1. | |||||||
- | 2015.05.30 | Serdülő | +63 | 118.400 | 73 | 78 | 80 | 83 | 87 | 91 | |||
- | 2015.05.23 | Serdülő | +63 | 118.100 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 91 | |||
K | 2015.04.25 | Serdülő | +63 | 116.100 | 1. | ||||||||
K | 2015.03.21 | Serdülő | +63 | 116.150 | 1. | ||||||||
- | 2015.02.21 | Serdülő | +63 | 116.000 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 86 | |||
2015 legj.szak: 81, lökés: 95, össz: 173 | |||||||||||||
2014: | |||||||||||||
- | 2014.12.06 | Serdülő | +63 | 115.000 | 64 | 69 | 69 | 74 | 78 | 82 | |||
K | 2014.11.08 | Serdülő | +63 | 115.250 | 60 | 65 | 71 | 74 | 78 | 80 | 1. | ||
- | 2014.09.20 | Serdülő | +63 | 114.300 | 1. | ||||||||
- | 2014.08.29 | Serdülő | +63 | 113.900 | 64 | 64 | 64 | 72 | 76 | 76 | |||
K | 2014.07.26 | Serdülő | +69 | 110.700 | 7. | ||||||||
K | 2014.07.05 | Serdülő | +75 | 111.100 | |||||||||
K | 2014.05.10 | Serdülő | +75 | 113.450 | 2. | ||||||||
K | 2014.04.28 | Serdülő | +69 | 114.140 | 63 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 | 11. | ||
K | 2014.03.22 | Serdülő | +63 | 110.450 | 1. | ||||||||
K | 2014.03.16 | Serdülő | +63 | 111.400 | 1. | ||||||||
- | 2014.02.22 | Serdülő | +63 | 111.000 | 65 | 65 | 70 | 73 | 77 | 80 | |||
2014 legj.szak: 71, lökés: 82, össz: 151 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
- | 2013.12.13 | Serdülő | +63 | 108.900 | 58 | 62 | 70 | 70 | 75 | 80 | |||
- | 2013.11.16 | Serdülő | +63 | 111.000 | 63 | 63 | 63 | 67 | 71 | 75 | |||
K | 2013.10.19 | Serdülő | +63 | 107.900 | 3. | ||||||||
- | 2013.09.05 | Serdülő | +63 | 107.100 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
K | 2013.08.25 | Serdülő | +75 | 105.200 | 3. | ||||||||
K | 2013.06.29 | Serdülő | +69 | 105.200 | 2. | ||||||||
K | 2013.05.18 | Serdülő | +63 | 106.200 | 48 | 50 | 53 | 58 | 62 | 66 | |||
K | 2013.03.29 | Serdülő | +63 | 106.450 | 2. | ||||||||
- | 2013.03.09 | Serdülő | +63 | 106.500 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 54 | |||
- | 2013.02.23 | Serdülő | +63 | 106.000 | 40 | 43 | 45 | 50 | 50 | 55 | |||
2013 legj.szak: 67, lökés: 75, össz: 141 | |||||||||||||
2012: | |||||||||||||
- | 2012.12.20 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2012.10.27 | Lány | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 legj.szak: 0, lökés: 0, össz: 0 |