Meizl Máté Szül.dátum: 1998.11.04 Egyesület: Maglódi Torna Club | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2018: | |||||||||||||
- | 2018.12.21 | Junior | 62 | 57.600 | 70 | 75 | 78 | 90 | 95 | 100 | |||
K | 2018.11.17 | Junior | 56 | 55.600 | 3. | ||||||||
- | 2018.10.14 | Junior | 62 | 57.550 | 70 | 75 | 0 | 80 | 90 | 90 | |||
- | 2018.09.29 | Junior | 56 | 56.000 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 0 | |||
K | 2018.09.22 | Junior | 62 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
K | 2018.08.04 | Junior | 62 | 61.900 | 1. | ||||||||
- | 2018.05.27 | Junior | 62 | 62.000 | 83 | 88 | 90 | 105 | 111 | 111 | |||
- | 2018.03.31 | Junior | 62 | 61.900 | 75 | 80 | 85 | 100 | 106 | 111 | |||
- | 2018.02.24 | Junior | 62 | 61.400 | 75 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 | |||
K | 2018.02.17 | Junior | 62 | 61.300 | 1. | ||||||||
2018 legj.szak: 85, lökés: 111, össz: 196 | |||||||||||||
2017: | |||||||||||||
- | 2017.12.16 | Junior | 69 | 62.800 | 75 | 75 | 75 | 100 | 106 | 110 | |||
K | 2017.11.18 | Junior | 62 | 61.800 | 2. | ||||||||
K | 2017.10.28 | Junior | 62 | 61.800 | 1. | ||||||||
- | 2017.10.15 | Junior | 62 | 62.000 | 75 | 80 | 83 | 95 | 100 | 107 | |||
K | 2017.09.02 | Junior | 62 | 61.500 | 3. | ||||||||
- | 2017.06.17 | Junior | 62 | 61.700 | 77 | 82 | 85 | 105 | 110 | 112 | |||
- | 2017.05.06 | Junior | 62 | 61.500 | 77 | 85 | 90 | 105 | 110 | 115 | |||
K | 2017.04.08 | Junior | 62 | 61.750 | 1. | ||||||||
- | 2017.02.25 | Junior | 62 | 61.800 | 77 | 81 | 85 | 100 | 106 | 110 | |||
K | 2017.02.18 | Junior | 62 | 60.550 | 1. | ||||||||
2017 legj.szak: 90, lökés: 115, össz: 200 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.12.10 | Junior | 62 | 60.200 | 79 | 79 | 85 | 95 | 100 | 105 | |||
K | 2016.11.12 | Junior | 62 | 59.200 | 1. | ||||||||
K | 2016.10.22 | Junior | 56 | 55.700 | 2. | ||||||||
K | 2016.10.01 | Junior | 62 | 59.250 | 1. | ||||||||
K | 2016.07.23 | Junior | 62 | 59.450 | 1. | ||||||||
- | 2016.06.18 | Junior | 62 | 60.900 | 1. | ||||||||
- | 2016.05.28 | Junior | 62 | 61.500 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 108 | |||
K | 2016.04.30 | Junior | 62 | 61.900 | 1. | ||||||||
- | 2016.03.19 | Junior | 62 | 61.950 | 77 | 81 | 85 | 95 | 100 | 105 | |||
- | 2016.02.20 | Junior | 62 | 61.250 | 73 | 77 | 80 | 95 | 100 | 104 | |||
2016 legj.szak: 85, lökés: 106, össz: 190 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
- | 2015.12.19 | Ifjúsági | 62 | 57.300 | 70 | 73 | 76 | 93 | 98 | 100 | |||
K | 2015.12.06 | Ifjúsági | 62 | 57.900 | 1. | ||||||||
- | 2015.11.21 | Ifjúsági | 62 | 57.600 | 72 | 76 | 80 | 92 | 97 | 0 | |||
K | 2015.10.24 | Ifjúsági | 56 | 55.700 | 1. | ||||||||
- | 2015.10.03 | Ifjúsági | 62 | 58.100 | 74 | 80 | 83 | 93 | 100 | 103 | |||
K | 2015.09.13 | Ifjúsági | 62 | 59.100 | 3. | ||||||||
K | 2015.08.15 | Ifjúsági | 62 | 58.350 | 1. | ||||||||
K | 2015.07.18 | Ifjúsági | 62 | 59.300 | 1. | ||||||||
K | 2015.07.04 | Ifjúsági | 62 | 59.500 | 67 | 72 | 76 | 90 | 95 | 98 | |||
- | 2015.05.23 | Ifjúsági | 56 | 55.500 | 68 | 70 | 75 | 88 | 94 | 96 | |||
K | 2015.04.25 | Ifjúsági | 56 | 54.600 | 2. | ||||||||
- | 2015.02.21 | Ifjúsági | 56 | 55.900 | 65 | 65 | 72 | 85 | 90 | 93 | |||
2015 legj.szak: 80, lökés: 103, össz: 183 | |||||||||||||
2014: | |||||||||||||
- | 2014.12.20 | Ifjúsági | 56 | 54.700 | 63 | 68 | 70 | 84 | 90 | 93 | |||
K | 2014.11.08 | Ifjúsági | 62 | 56.650 | 62 | 68 | 71 | 85 | 90 | 93 | 1. | ||
K | 2014.09.27 | Ifjúsági | 56 | 55.000 | 60 | 60 | 60 | 80 | 85 | 90 | |||
- | 2014.08.31 | Ifjúsági | 56 | 55.300 | 58 | 63 | 68 | 78 | 83 | 85 | |||
K | 2014.07.26 | Ifjúsági | 56 | 54.450 | 1. | ||||||||
K | 2014.06.21 | Ifjúsági | 56 | 55.100 | 53 | 58 | 63 | 70 | 77 | 79 | 1. | ||
K | 2014.03.21 | Ifjúsági | 56 | 51.000 | 5. | ||||||||
- | 2014.02.21 | Ifjúsági | 56 | 52.550 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | |||
- | 2014.02.15 | Ifjúsági | 56 | 51.800 | 45 | 49 | 53 | 64 | 69 | 73 | |||
2014 legj.szak: 71, lökés: 90, össz: 161 | |||||||||||||
2013: | |||||||||||||
K | 2013.10.19 | Serdülő | 50 | 49.000 | 3. | ||||||||
K | 2013.05.18 | Serdülő | 50 | 47.850 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 53 | |||
2013 legj.szak: 47, lökés: 57, össz: 104 |