Hernádvölgyi Dániel Zsolt Szül.dátum: 2003.11.13 Egyesület: Kazincbarcikai VSE | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2019: | |||||||||||||
K | 2019.11.09 | Ifjúsági | 73 | 69.100 | 6. | ||||||||
K | 2019.10.05 | Ifjúsági | 73 | 69.850 | 2. | ||||||||
K | 2019.09.21 | Ifjúsági | 73 | 68.500 | 1. | ||||||||
K | 2019.08.03 | Ifjúsági | 73 | 69.500 | 2. | ||||||||
- | 2019.04.28 | Ifjúsági | 73 | 69.850 | 3. | ||||||||
- | 2019.03.31 | Ifjúsági | 73 | 69.900 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 93 | |||
2019 legj.szak: 85, lökés: 105, össz: 185 | |||||||||||||
2018: | |||||||||||||
- | 2018.11.24 | Serdülő | 77 | 69.300 | 75 | 80 | 83 | 90 | 95 | 100 | |||
- | 2018.10.20 | Serdülő | 77 | 69.400 | 70 | 75 | 78 | 85 | 90 | 95 | |||
K | 2018.08.25 | Serdülő | 69 | 66.900 | 3. | ||||||||
- | 2018.05.19 | Serdülő | 69 | 64.600 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | |||
K | 2018.04.14 | Serdülő | 69 | 64.300 | 4. | ||||||||
- | 2018.02.24 | Serdülő | 69 | 62.300 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 78 | |||
2018 legj.szak: 80, lökés: 95, össz: 175 | |||||||||||||
2017: | |||||||||||||
- | 2017.11.11 | Serdülő | 62 | 57.400 | 50 | 55 | 58 | 60 | 65 | 68 | |||
K | 2017.08.05 | Serdülő | 62 | 56.100 | 65 | 4. | |||||||
- | 2017.07.15 | Serdülő | 56 | 55.900 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 | |||
- | 2017.05.27 | Serdülő | 56 | 54.500 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | |||
- | 2017.02.25 | Serdülő | 56 | 52.800 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | |||
2017 legj.szak: 58, lökés: 68, össz: 126 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.11.20 | Serdülő | 56 | 50.900 | 26 | 28 | 32 | 35 | 40 | 43 | |||
- | 2016.10.15 | Serdülő | 50 | 50.000 | 26 | 28 | 30 | 35 | 39 | 42 | |||
K | 2016.08.13 | Serdülő | 50 | 48.500 | 30 | 8. | |||||||
K | 2016.04.02 | Serdülő | 50 | 46.000 | 11. | ||||||||
- | 2016.02.20 | Serdülő | 50 | 45.100 | 26 | 27 | 28 | 35 | 40 | 42 | |||
2016 legj.szak: 33, lökés: 43, össz: 75 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
- | 2015.11.21 | Fiú | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2015.11.08 | Fiú | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2015.07.18 | Fiú | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2015.05.16 | Fiú | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2015.02.21 | Fiú | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 legj.szak: 0, lökés: 0, össz: 0 |