Komonyi Norbert Szül.dátum: -------- Egyesület: MAFC | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2019: | |||||||||||||
K | 2019.12.08 | Felnőtt | 96 | 93.250 | |||||||||
K | 2019.11.23 | Felnőtt | 96 | 92.700 | 6. | ||||||||
K | 2019.10.26 | Felnőtt | 96 | 92.000 | 117 | 0 | 1. | ||||||
K | 2019.09.21 | Felnőtt | 89 | 89.000 | 0 | 2. | |||||||
- | 2019.04.13 | M 45 | 96 | 94.000 | 2. | ||||||||
2019 legj.szak: 100, lökés: 120, össz: 220 | |||||||||||||
2018: | |||||||||||||
K | 2018.12.08 | Felnőtt | 105 | 95.900 | 0 | 0 | |||||||
K | 2018.11.18 | Felnőtt | 105 | 97.000 | 0 | 10. | |||||||
K | 2018.06.20 | M 45 | 94 | 92.800 | 95 | 100 | 102 | 115 | 120 | 124 | 8. | ||
- | 2018.04.07 | M 45 | 105 | 94.300 | 1. | ||||||||
K | 2018.02.17 | Felnőtt | 94 | 93.200 | 90 | 95 | 98 | 110 | 115 | 0 | 4. | ||
2018 legj.szak: 100, lökés: 120, össz: 220 | |||||||||||||
2017: | |||||||||||||
K | 2017.11.19 | Felnőtt | 94 | 91.300 | 9. | ||||||||
K | 2017.10.28 | Felnőtt | 94 | 89.650 | 5. | ||||||||
K | 2017.08.11 | M 45 | 85 | 83.460 | 90 | 95 | 98 | 108 | 110 | 112 | 4. | ||
K | 2017.07.15 | Felnőtt | 94 | 88.000 | 1. | ||||||||
K | 2017.04.08 | Felnőtt | 85 | 84.900 | 2. | ||||||||
- | 2017.04.01 | M 45 | 94 | 87.700 | 0 | 2. | |||||||
K | 2017.03.11 | Felnőtt | 85 | 84.600 | 2. | ||||||||
- | 2017.02.18 | Felnőtt | 85 | 84.700 | 90 | 94 | 96 | 105 | 107 | 0 | |||
2017 legj.szak: 100, lökés: 120, össz: 215 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
K | 2016.10.01 | M 45 | 85 | 83.500 | 88 | 93 | 100 | 106 | 106 | 106 | |||
- | 2016.07.23 | Felnőtt | 85 | 84.200 | 85 | 90 | 93 | 95 | 100 | 0 | |||
- | 2016.04.09 | M 45 | 77 | 76.900 | 1. | ||||||||
- | 2016.03.19 | Felnőtt | 85 | 81.850 | 85 | 88 | 93 | 100 | 105 | 0 | |||
2016 legj.szak: 93, lökés: 105, össz: 198 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
- | 2015.11.07 | M 45 | 85 | 82.300 | 80 | 85 | 87 | 100 | 106 | 106 | |||
- | 2015.10.03 | Felnőtt | 85 | 82.190 | 80 | 85 | 87 | 95 | 100 | 0 | |||
- | 2015.04.11 | M 45 | 85 | 84.550 | 2. | ||||||||
2015 legj.szak: 87, lökés: 100, össz: 187 |