Valkó Zsuzsanna Eszter Szül.dátum: -------- Egyesület: Oroszlány Városi Súlyemelõ és Erõemelõ Egyesület | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.05.21 | Felnőtt | 58 | 54.480 | 56 | 61 | 66 | 80 | 85 | 88 | |||
K | 2016.04.10 | Felnőtt | 53 | 52.050 | 56 | 61 | 64 | 80 | 86 | 87 | 19. | ||
K | 2016.03.19 | Felnőtt | 53 | 52.300 | 1. | ||||||||
- | 2016.02.20 | Felnőtt | 53 | 53.000 | 55 | 58 | 60 | 75 | 78 | 80 | |||
2016 legj.szak: 66, lökés: 88, össz: 154 | |||||||||||||
2015: | |||||||||||||
K | 2015.12.12 | Felnőtt | 58 | 53.600 | |||||||||
- | 2015.11.07 | Felnőtt | 58 | 53.500 | 55 | 60 | 64 | 73 | 79 | 80 | |||
K | 2015.10.24 | Felnőtt | 53 | 52.400 | 1. | ||||||||
- | 2015.10.03 | Felnőtt | 58 | 54.450 | 55 | 59 | 62 | 73 | 77 | 82 | |||
2015 legj.szak: 62, lökés: 83, össz: 144 |