Galyas Norbert Szül.dátum: -------- Egyesület: Abaújszántói Városi Sportegyesület | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2018: | |||||||||||||
- | 2018.03.11 | Ifjúsági | 50 | 46.700 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 | 47 | |||
2018 legj.szak: 37, lökés: 47, össz: 84 | |||||||||||||
2017: | |||||||||||||
- | 2017.02.25 | Ifjúsági | 50 | 45.000 | 32 | 35 | 37 | 40 | 45 | 47 | |||
2017 legj.szak: 37, lökés: 47, össz: 84 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.11.20 | Serdülő | 45 | 44.400 | 30 | 33 | 34 | 35 | 40 | 43 | |||
- | 2016.10.15 | Serdülő | 45 | 43.600 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | |||
- | 2016.07.23 | Serdülő | 45 | 41.000 | 26 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | |||
- | 2016.05.28 | Serdülő | 45 | 40.800 | 26 | 28 | 29 | 30 | 35 | 35 | |||
- | 2016.05.21 | Serdülő | 45 | 40.500 | 26 | 27 | 28 | 30 | 35 | 37 | |||
- | 2016.02.20 | Serdülő | 45 | 38.300 | 26 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |||
2016 legj.szak: 34, lökés: 40, össz: 74 |