Szalai Róbert Szül.dátum: 1990.08.23 Egyesület: Szegedi Lelkesedés SK | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2019: | |||||||||||||
K | 2019.11.23 | Felnőtt | 96 | 92.800 | 3. | ||||||||
K | 2019.08.03 | Felnőtt | 96 | 90.900 | 0 | 2. | |||||||
2019 legj.szak: 101, lökés: 135, össz: 236 | |||||||||||||
2018: | |||||||||||||
- | 2018.12.15 | Felnőtt | 94 | 93.400 | 100 | 105 | 110 | 130 | 135 | 140 | |||
K | 2018.11.18 | Felnőtt | 94 | 92.600 | 4. | ||||||||
K | 2018.08.04 | Felnőtt | 94 | 93.200 | 1. | ||||||||
K | 2018.03.04 | Felnőtt | 94 | 93.000 | 2. | ||||||||
K | 2018.02.17 | Felnőtt | 94 | 92.750 | 2. | ||||||||
2018 legj.szak: 123, lökés: 150, össz: 271 | |||||||||||||
2017: | |||||||||||||
K | 2017.11.19 | Felnőtt | 94 | 93.000 | 5. | ||||||||
K | 2017.09.03 | Felnőtt | 94 | 91.800 | 2. | ||||||||
K | 2017.03.11 | Felnőtt | 94 | 91.600 | 2. | ||||||||
K | 2017.02.18 | Felnőtt | 94 | 93.450 | 2. | ||||||||
2017 legj.szak: 120, lökés: 136, össz: 252 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
K | 2016.10.23 | Felnőtt | 94 | 90.350 | 4. | ||||||||
K | 2016.09.17 | Felnőtt | 94 | 90.950 | 97 | 103 | 106 | 116 | 124 | 130 | 1. | ||
K | 2016.06.25 | Felnőtt | 94 | 90.550 | 4. | ||||||||
- | 2016.05.21 | Felnőtt | 94 | 92.200 | 92 | 97 | 102 | 115 | 120 | 125 | |||
- | 2016.02.20 | Felnőtt | 94 | 90.900 | 90 | 95 | 95 | 110 | 115 | 118 | |||
2016 legj.szak: 106, lökés: 132, össz: 237 |