Majdán Benjámin Szül.dátum: -------- Egyesület: Ózdi Súlyemelõ és Fitness Club | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2017: | |||||||||||||
K | 2017.08.05 | Serdülő | 62 | 56.200 | 6. | ||||||||
K | 2017.07.15 | Serdülő | 56 | 52.600 | 2. | ||||||||
- | 2017.05.27 | Serdülő | 50 | 49.900 | 40 | 45 | 47 | 55 | 60 | 62 | |||
- | 2017.02.25 | Serdülő | 50 | 49.600 | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 | 60 | |||
2017 legj.szak: 50, lökés: 70, össz: 115 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.07.23 | Serdülő | 45 | 42.300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 36 | |||
2016 legj.szak: 30, lökés: 36, össz: 66 |