Pacsuta Gergõ Szül.dátum: 2004.06.30 Egyesület: Kazincbarcikai VSE | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2019: | |||||||||||||
K | 2019.11.23 | Serdülő | 55 | 52.700 | 3. | ||||||||
K | 2019.11.09 | Serdülő | 55 | 52.600 | 4. | ||||||||
- | 2019.10.19 | Serdülő | 55 | 52.100 | 55 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | |||
- | 2019.10.19 | Serdülő | 55 | 52.100 | 55 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | |||
K | 2019.10.05 | Serdülő | 55 | 51.600 | 2. | ||||||||
K | 2019.09.21 | Serdülő | 55 | 50.900 | 1. | ||||||||
K | 2019.08.03 | Serdülő | 55 | 51.600 | 1. | ||||||||
- | 2019.04.27 | Serdülő | 55 | 50.750 | 2. | ||||||||
- | 2019.03.31 | Serdülő | 55 | 49.200 | 45 | 50 | 53 | 55 | 60 | 65 | |||
- | 2019.02.23 | Serdülő | 49 | 48.700 | 45 | 50 | 53 | 55 | 60 | 64 | |||
2019 legj.szak: 63, lökés: 80, össz: 142 | |||||||||||||
2018: | |||||||||||||
- | 2018.11.24 | Serdülő | 50 | 46.000 | 40 | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | |||
K | 2018.08.25 | Serdülő | 45 | 43.200 | 2. | ||||||||
- | 2018.05.26 | Serdülő | 45 | 40.000 | 34 | 36 | 36 | 41 | 44 | 47 | |||
K | 2018.04.14 | Serdülő | 56 | 38.600 | 8. | ||||||||
- | 2018.02.24 | Serdülő | 45 | 36.800 | 26 | 28 | 30 | 35 | 37 | 40 | |||
2018 legj.szak: 44, lökés: 60, össz: 104 | |||||||||||||
2017: | |||||||||||||
- | 2017.11.11 | Serdülő | 45 | 39.500 | 28 | 30 | 30 | 35 | 38 | 41 | |||
- | 2017.10.21 | Serdülő | 45 | 35.600 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 40 | |||
K | 2017.08.05 | Serdülő | 45 | 34.600 | 38 | 2. | |||||||
- | 2017.07.15 | Serdülő | 45 | 34.400 | 26 | 27 | 28 | 33 | 35 | 36 | |||
- | 2017.05.27 | Serdülő | 45 | 33.600 | 26 | 27 | 27 | 33 | 35 | 37 | |||
- | 2017.02.25 | Serdülő | 45 | 32.100 | 26 | 26 | 26 | 30 | 31 | 32 | |||
2017 legj.szak: 32, lökés: 41, össz: 72 | |||||||||||||
2016: | |||||||||||||
- | 2016.11.20 | Fiú | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 2016.10.15 | Fiú | n.a. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 legj.szak: 0, lökés: 0, össz: 0 |