Balczer Róbert Szül.dátum: 2000.04.12 Egyesület: Kecskeméti TE | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2019: | |||||||||||||
K | 2019.11.10 | Junior | +109 | 138.900 | 3. | ||||||||
- | 2019.05.19 | Junior | +109 | 134.000 | 72 | 77 | 80 | 88 | 88 | 93 | |||
- | 2019.04.28 | Junior | +109 | 134.800 | 2. | ||||||||
- | 2019.03.06 | Junior | +109 | 133.100 | 75 | 80 | 83 | 95 | 100 | 105 | |||
- | 2019.02.23 | Junior | +109 | 133.900 | 75 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | |||
2019 legj.szak: 83, lökés: 105, össz: 188 | |||||||||||||
2018: | |||||||||||||
K | 2018.09.23 | Junior | +105 | 132.300 | 70 | 4. | |||||||
- | 2018.08.31 | Junior | +105 | 132.400 | 68 | 72 | 76 | 95 | 100 | 102 | |||
- | 2018.07.07 | Junior | +105 | 129.000 | 70 | 75 | 75 | 88 | 93 | 93 | |||
- | 2018.03.22 | Junior | +105 | 131.300 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
- | 2018.02.24 | Junior | +105 | 130.300 | 62 | 65 | 68 | 75 | 80 | 85 | |||
2018 legj.szak: 76, lökés: 102, össz: 178 |