Horváth Viktor Szül.dátum: 2000.09.26 Egyesület: Szegedi Lelkesedés SK | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2019: | |||||||||||||
K | 2019.11.10 | Junior | 109 | 103.300 | 2. | ||||||||
- | 2019.09.14 | Junior | 102 | 101.500 | 90 | 95 | 98 | 106 | 106 | 110 | |||
- | 2019.09.07 | Junior | 102 | 101.000 | 88 | 88 | 95 | 102 | 107 | 107 | |||
- | 2019.04.28 | Junior | 102 | 100.000 | 1. | ||||||||
- | 2019.03.16 | Junior | 102 | 100.700 | 72 | 76 | 82 | 95 | 102 | 110 | |||
- | 2019.02.23 | Junior | 102 | 99.900 | 75 | 75 | 80 | 95 | 100 | 105 | |||
2019 legj.szak: 95, lökés: 110, össz: 205 |