Tóth Bence József Szül.dátum: 2002.06.25 Egyesület: Szegedi Lelkesedés SK | ![]() |
---|
Eredmények | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verseny | Dátum | Korcsop | Súlycs | Tsúly | Szakítás | Lökés | Össz | Hely | |||||
2019: | |||||||||||||
K | 2019.11.09 | Ifjúsági | 81 | 74.100 | 6. | ||||||||
K | 2019.10.05 | Ifjúsági | 73 | 72.650 | 3. | ||||||||
- | 2019.09.14 | Ifjúsági | 73 | 72.200 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
- | 2019.09.07 | Ifjúsági | 73 | 71.850 | 63 | 68 | 70 | 77 | 83 | 86 | |||
- | 2019.04.28 | Ifjúsági | 73 | 71.350 | 5. | ||||||||
- | 2019.02.23 | Ifjúsági | 73 | 71.800 | 55 | 60 | 63 | 65 | 72 | 78 | |||
2019 legj.szak: 70, lökés: 95, össz: 165 |